Accres
Snel naar:
2007 - 2008
| Nr. | Post | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| 1. | Netto uitgaven onder het uitgavenkader RBG-eng | 93,1 | 103,3 |
| 2. | Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA | 13,9 | 11,2 |
| 3. | Netto begrotingsgefinancierde uitgaven Zorg | 2,0 | 2,2 |
| 4. | Netto uitgaven niet relevant voor enig kader (oa rentelasten) | 29,3 | 27,4 |
| 5. | Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (= 1+2+3+4) | 138,4 | 144,1 |
| 6. | Correcties Normeringssystematiek (oa EU-afdrachten, HGIS, WWB) | -53,4 | -52,8 |
| 7. | Netto gecorrigeerde rijksuitgaven (= 5 + 6) | 84,9 | 91,3 |
| 8. | Financieringsverschuivingen | -1,0 | -0,8 |
| 9. | Netto gecorrigeerde rijksuitgaven excl. financieringsverschuivingen (= 7 + 8) | 83,9 | 90,4 |
| 10. | Groei NGRU (= 9 / 7t-1) | 6,5% | |
| 11. | Mutatie tov voorgaande jaar in miljarden (=9 - 7 (t-1)) | 5,5 | |
| waarvan lonen en inflatie | 2,4 | ||
| waarvan onderwijs | 0,9 | ||
| waarvan rente | 0,5 | ||
| waarvan infrastructuur | 0,5 | ||
| waarvan overig | 1,2 |
Toelichting
- De regels 1-5 zijn ontleend aan de budgettaire kerngegevens van de Miljoenennota 2008
(PDF, 314 Kb) - De onderbouwing van regel 4 is terug te vinden in tabel 2.3.1 van de Miljoenennota 2008
(PDF, 314 Kb) - Regel 6 bevat de correctieposten volgens de normeringssystematiek ('evaluatie normeringssystematiek gemeente- en provinciefonds 2003 - 2007' 16 okt. 2006)
- Regel 7 geeft de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) in een jaar.
- Regel 8 maakt de financieringsverschuivingen zichtbaar
- Regel 9 geeft de NGRU exclusief financieringsverschuivingen
- Regel 10 geeft de procentuele groei van de NGRU. Dit is het accrespercentage waarmee de algemene uitkering aan het GF/PF wordt verhoogd
- Regel 11 geeft de absolute groei van de NGRU, alsmede de belangrijkste stijgers en dalers tussen de rijksuitgaven.
2007
Het gemeente- en provinciefonds is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten respectievelijk provincies. Gemeenten en provincies zijn binnen de kaders van wet- en regelgeving vrij in hun besteding van de middelen uit het gemeente- en provinciefonds, in tegenstelling tot inkomsten uit specifieke uitkeringen en bestemmingsheffingen. In 1994 is tussen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) de afspraak gemaakt dat de ontwikkeling van het gemeente- en provinciefonds gelijke tred zou houden met de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Deze afspraak, die de normeringssystematiek wordt genoemd (in meer populaire bewoordingen de “trap-op-trap-af-methode”) wordt vierjaarlijks geëvalueerd.
De laatste evaluatie heeft in 2006 plaatsgevonden. Het rapport van de werkgroep (zie de website van het Ministerie van Financiën) is in het najaar van 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden. De conclusie van de werkgroep is dat de normeringssystematiek nog steeds een adequate invulling is van het uitgangspunt dat de fondsen zich evenredig moeten ontwikkelen met de uitgaven van de rijksoverheid. De werkgroep heeft echter een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het vergroten van de transparantie over de uitkomst van de accresberekening via deze website.
In onderstaande tabel wordt de opbouw van de realisatie van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven gepresenteerd, met een koppeling aan de departementale realisaties (de bedragen zijn terug te vinden in de verantwoordingsstaat van het desbetreffende departementale jaarverslag). Opgemerkt dient te worden dat niet per departement zichtbaar is gemaakt welk deel van de uitgaven relevant en niet-relevant is voor de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven en wat de correctieposten zijn per departement.
| Hfdstuk | Titel | Bedrag in miljoenen |
|---|---|---|
| I | Huis der Koningin | 5,9 |
| IIA | Staten Generaal | 127,4 |
| IIB | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 92.0 |
| III | Algemene Zaken | 53,3 |
| IV | Koninkrijksrelaties | 233,3 |
| V | Buitenlandse Zaken | 10891,0 |
| VI | Justitie | 4793,0 |
| VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 6183,9 |
| VIII | Onderwijs Cultuur en Wetenschappen | 29935,9 |
| IXA | Nationale Schuld | 11932,5 |
| IXB | Financiën | -702,1 |
| X | Defensie | 7783,1 |
| XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu | 4259,2 |
| XII | Verkeer en Waterstaat | 7602,0 |
| XIII | Economische Zaken | -3867,1 |
| XIV | Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit | 1887,5 |
| XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 26155,8 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 13656,2 |
| A | Infrastructuurfonds | -783,5 |
| B | Gemeentefonds (GF) | 15094,2 |
| C | Provinciefonds (PF) | 1127,8 |
| D | Fonds Economische Structuurversterking | -518,4 |
| E | AOW Spaarfonds | -4196,4 |
| F | Diergezondheidsfonds | 4,5 |
| G | BTW-compensatiefonds | 2068,7 |
| H | Waddenfonds | -33,8 |
| Afronding | 1,8 | |
| Totaal Netto-rijksuitgaven (2) | 133787,7 | |
| wv. Uitgaven RBG-eng (2) | 91995,6 | |
| wv. SZA (begrotingsgefinancierd) (2) | 13864,2 | |
| wv. BZK (begrotingsgefinancierd) (2) | 2047,0 | |
| wv. Niet-relevant (2) | 25880,9 | |
| Correcties Normeringssytematiek | 50026,7 | |
| wv. EU-afdrachten | 6881,5 | |
| wv. Homogene groep Internationale Samenwerking (HgIS) | 5336,0 | |
| wv. Wet Werk en Bijstand (WWB) | 4088,1 | |
| wv. GFPF (excl. uitgaven binnen Zorgkader) | 14811,4 | |
| wv. WMO en opleidingsfonds | 2047,0 | |
| wv. Schuldsanering Antillen | 75,5 | |
| wv. Niet relevant voor uitgavenkader, niet relevant voor GFPF | 25880,9 | |
| wv. Niet relevant voor RBG-eng, wel relevant voor GFPF (incl. rente) | -10490,2 | |
| wv. Overig (3) | 1396,4 | |
| Netto gecorrigeerde rijksuitgaven stand FJR (incl. financieringsverschuivingen) | 83761,0 | |
| Financieringsverschuivingen (o.a. overheveling naar sociale zekerheidsfondsen) | 986,8 | |
| Netto gecorrigeerde rijksuitgaven stand FJR (excl. financieringsverschuivingen) | 82774,3 | |
| Aansluitreeks Voorlopige Rekening 2007 - Financieel Jaarverslag van het Rijk 2007 (4) | 68,2 | |
| Netto gecorrigeerde rijksuitgaven stand VR (excl. financieringsverschuivingen) | 82842,5 | |
| NGRU 2006 (incl. financieringsverschuivingen) | 79470,1 | |
| Groei NGRU in procenten (= accres) | 4.24% |
Toelichting
- Zie het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2007, internetbijlage 2, tabel 2.1.1 (uitgaven begrotingen) en tabel 2.2.1 (niet-belastingontvangsten): www.rijksbegroting.nl. De uitgaven (tabel 2.1.1) en ontvangsten (tabel 2.2.1) dienen van elkaar te worden afgetrokken.
- Zie het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2007, internetbijlage 1, tabel 1.1 (Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro).
- Hieronder vallen onder meer de correcties die zijn gemaakt op basis van bestuurlijke afspraken.
- Aangezien het accres definitief is vastgesteld op de stand van de Voorlopige Rekening (VR) en hier wordt aangesloten bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk, is een aansluitregel opgenomen tussen beide standen. Zo zijn er na Voorlopige Rekenning nog wijzigingen opgetreden bij o.a. Justitie (VI) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) welke niet meer in de accressen zijn meegenomen.
