| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||
3.5 De belastingraming 2010–2011
Tabel 3.5.1 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2010 en 2011 op kasbasis en de aansluiting naar EMU-basis.
| Vermoedelijke uitkomsten 2010 | Ontwerpbegroting 2011 | |
|---|---|---|
| Indirecte belastingen | 68 292 | 70 247 |
| Invoerrechten | 2 209 | 2 330 |
| Omzetbelasting | 40 717 | 41 233 |
| Belasting op personenauto's en motorrijwielen | 1 923 | 1 898 |
| Accijnzen | 10 952 | 11 228 |
| – Accijns van lichte olie | 4 038 | 4 061 |
| – Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie | 3 472 | 3 586 |
| – Tabaksaccijns | 2 451 | 2 60 |
| – Alcoholaccijns | 299 | 283 |
| – Bieraccijns | 392 | 390 |
| – Wijnaccijns | 300 | 307 |
| Belastingen van rechtsverkeer | 3 623 | 4 372 |
| – Overdrachtsbelasting | 2 732 | 3 457 |
| – Assurantiebelasting | 882 | 906 |
| Motorrijtuigenbelasting | 3 646 | 3 837 |
| Belastingen op een milieugrondslag | 4 666 | 4 787 |
| – Grondwaterbelasting | 175 | 176 |
| – Afvalstoffenbelasting | 57 | 59 |
| – Energiebelasting | 4 311 | 4 428 |
| – Waterbelasting | 122 | 123 |
| – Brandstoffenheffingen | 0 | 0 |
| Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a. | 163 | 164 |
| Belasting op zware motorrijtuigen | 115 | 118 |
| Verpakkingenbelasting | 280 | 282 |
| Vliegbelasting | 0 | 0 |
| Directe belastingen | 67 403 | 64 284 |
| Inkomstenbelasting kas | 3 586 | – 492 |
| Loonbelasting kas | 46 875 | 45 187 |
| Dividendbelasting | 2 511 | 3 154 |
| Kansspelbelasting | 468 | 481 |
| Vennootschapsbelasting | 12 125 | 14 220 |
| – Gassector kas | 1 450 | 1 650 |
| – Niet-gassector kas | 10 675 | 12 570 |
| Successierechten | 1 813 | 1 709 |
| Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten | 47 | 47 |
| Totaal belastingen | 135 743 | 134 578 |
| Premies volksverzekeringen kas | 31 241 | 40 051 |
| Premies werknemersverzekeringen | 46 537 | 50 040 |
| Aansluiting naar EMU-basis | 486 | 381 |
| Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis | 214 006 | 225 050 |
