| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
|
||||
1 Budgettaire kerngegevens
Om dubbeltellingen te voorkomen, moeten de onderlinge betalingen van het totaal worden afgetrokken (zowel bij de collectieve uitgaven als bij de collectieve inkomsten). Een voorbeeld van een onderlinge betaling van het Rijk aan de medeoverheden is de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het Rijk neemt dit op als een uitgave, terwijl de medeoverheden dit als inkomsten boeken, waarmee zij op hun beurt uitgaven bekostigen. Om uitgaven niet twee keer mee te nemen, wordt hiervoor gecorrigeerd in de vorm van een consolidatiepost.
| 2008 | 2009 | 2010 1
| 2011 | bron | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomsten Rijk | 167 367 | 165 771 | 169 086 | 164 327 | ||
| w.v. belastingontvangsten | 138 068 | 124 876 | 135 743 | 134 578 | zie tabel 3.4.1 | |
| w.v. niet belastingontvangsten | 28 475 | 52 259 | 33 794 | 30 995 | zie tabel 2.2 | |
| w.v. ktv's en financiële transacties | 825 | – 11 363 | – 450 | – 1 246 | zie tabel 2.11 | |
| Inkomsten sociale fondsen | 98 002 | 95 130 | 97 546 | 106 273 | zie tabel 1.4 | |
| Inkomsten medeoverheden | 90 099 | 94 404 | 94 270 | 94 807 | zie tabel 1.5 | |
| Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen 2
| – 14 236 | – 18 492 | – 19 719 | – 16 164 | zie tabel 1.4 | |
| Consolidatie: Rijk aan medeoverheden | – 65 632 | – 69 590 | – 68 892 | – 69 158 | zie tabel 1.5 | |
| Inkomsten collectieve sector | 275 601 | 267 223 | 272 291 | 280 084 | ||
| Uitgaven Rijk | 164 665 | 185 036 | 189 747 | 182 748 | ||
| w.v. uitgaven begrotingen | 209 381 | 202 623 | 202 559 | 188 369 | zie tabel 2.1 | |
| w.v. ktv's en financiële transacties | – 44 716 | – 17 587 | – 12 812 | – 5 621 | zie tabel 2.11 | |
| Uitgaven sociale fondsen | 94 683 | 103 324 | 106 634 | 107 586 | zie tabel 1.4 | |
| Uitgaven medeoverheden | 92 733 | 97 860 | 99 044 | 99 406 | zie tabel 1.5 | |
| Consolidatie: Rijk aan sociale fondsen | – 14 236 | – 18 492 | – 19 719 | – 16 164 | zie tabel 1.4 | |
| Consolidatie: Rijk aan medeoverheden | – 65 632 | – 69 590 | – 68 892 | – 69 158 | zie tabel 1.5 | |
| Uitgaven collectieve sector | 272 212 | 298 137 | 306 814 | 304 418 | ||
| EMU-saldo collectieve sector | 3 389 | – 30 915 | – 34 523 | – 24 334 | ||
Noot 1: De ramingen voor 2010 en 2011 zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB.
Noot 2: De onderlinge betalingen tussen Rijk en sociale fondsen bestaan uit de rijksbijdragen, de rentebaten en rente-uitgaven (zie tabel 1.4)
Tabel 1.2 bevat de EMU-saldi van de drie samenstellende delen van de collectieve sector. Deze saldi kunnen ook worden berekend door in tabel 1.1 de uitgaven van de inkomsten af te trekken.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU-saldo centrale overheid | 2 703 | – 19 265 | – 20 661 | – 18 421 | zie tabel 1.3 |
| EMU-saldo sociale fondsen | 3 320 | – 8 194 | – 9 088 | – 1 314 | zie tabel 1.4 |
| EMU-saldo medeoverheden | – 2 634 | – 3 456 | – 4 774 | – 4 599 | zie tabel 1.5 |
| EMU-saldo collectieve sector | 3 389 | – 30 915 | – 34 523 | – 24 334 | |
| EMU-saldocollectieve sector (in procenten bbp) | 0,6% | – 5,4% | – 5,8% | – 4,0% |
In de tabellen 1.3 tot en met 1.5 wordt per overheidslaag een onderbouwing voor het EMU-saldo gegeven.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belastinginkomsten | 138 068 | 124 876 | 135 743 | 134 578 | zie tabel 3.4.1 |
| Af: Netto begrotingsgefinancierde uitgaven RBG-eng | 103 499 | 105 400 | 111 215 | 110 635 | zie tabel 2.3 |
| Af: Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA | 10 776 | 11 107 | 11 660 | 12 726 | zie tabel 2.4 |
| Af: Netto begrotingsgefinancierde uitgaven BKZ | 2 219 | 2 294 | 2 859 | 2 801 | zie tabel 2.5 |
| Af: Netto uitgaven niet-relevant voor enig kader 1
| 64 412 | 30 278 | 40 318 | 30 704 | zie tabel 2.10 |
| Af: Stimuleringspakket (excl. lastenkant) | 0 | 1 287 | 2 714 | 508 | |
| Bij: Ktv's en financiële transacties | 45 541 | 6 224 | 12 361 | 4 375 | zie tabel 2.11 |
| EMU-saldo centrale overheid | 2 703 | – 19 265 | – 20 661 | – 18 421 |
Noot 1: Deze post bestaat onder andere uit de aardgasbaten, de uitgaven aan rente, FES en zorgtoeslag en de rijksbijdragen aan de sociale fondsen.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premie-inkomsten | 83 767 | 76 767 | 77 839 | 90 114 | zie tabel 3.5.1 |
| Rijksbijdragen | 13 906 | 18 363 | 19 708 | 16 159 | |
| Rentebaten | 329 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomsten sociale fondsen | 98 002 | 95 130 | 97 546 | 106 273 | |
| Premiegefinancierde uitgaven SZA | 43 717 | 47 793 | 49 410 | 49 032 | zie tabel 2.4 |
| Premiegefinancierde uitgaven Zorg | 49 579 | 54 084 | 55 340 | 56 630 | zie tabel 2.5 |
| Rente-uitgaven | 0 | – 129 | – 11 | – 5 | |
| Overig (m.n. administratiekosten zorgverzekeraars) | 1 387 | 1 576 | 1 895 | 1 929 | |
| Uitgaven sociale fondsen | 94 683 | 103 324 | 106 634 | 107 586 | |
| EMU-saldo sociale fondsen | 3 320 | – 8 194 | – 9 088 | – 1 314 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Belastinginkomsten 1
| 7 744 | 8 079 | 8 295 | 8 514 |
| Rijksbijdragen 2
| 65 632 | 69 590 | 68 892 | 69 158 |
| Overige inkomsten 3
| 16 723 | 16 735 | 17 083 | 17 134 |
| Inkomsten medeoverheden | 90 099 | 94 404 | 94 270 | 94 807 |
| Uitgaven medeoverheden | 92 733 | 97 860 | 99 044 | 99 406 |
| EMU-saldo medeoverheden | – 2 634 | – 3 456 | – 4 774 | – 4 599 |
Noot 1: De ramingen voor de belastinginkomsten en uitgaven van de medeoverheden zijn gebaseerd op de MEV 2011.
Noot 2: Rijksbijdragen zijn bedoeld voor uitgaven die door de gemeente gedaan worden, maar (deels) bekostigd worden door het Rijk. Hierbij moet gedacht worden aan het GFPF, de WWB, WSW, BDU en het bijzonder onderwijs.
Noot 3: Overige inkomsten zijn de ontvangsten uit leges, eigen betalingen, rente, dividenden etc.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU-saldocollectieve sector | 3 389 | – 30 915 | – 34 523 | – 24 334 | zie tabel 1.2 |
| Af: EMU-saldo sociale fondsen | 3 320 | – 8 194 | – 9 088 | – 1 314 | zie tabel 1.2 |
| Af: EMU-saldo medeoverheden | – 2 634 | – 3 456 | – 4 774 | – 4 599 | zie tabel 1.2 |
| Af: Ktv’s en financiële transacties | 45 541 | 6 224 | 12 361 | 4 375 | zie tabel 2.11 |
| Af: Overbruggingskrediet FBN/ABN | 44 341 | – 36 516 | – 3 250 | – 825 | zie tabel 4.1 |
| Af: Derdenrekening | – 545 | 1 297 | 216 | 136 | |
| Feitelijk financieringssaldo Rijk op kasbasis | – 86 634 | 9 730 | – 29 988 | – 22 107 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMU-saldocollectieve sector (in miljoenen euro) | – 9 710 | – 14 898 | – 8 584 | – 1 359 | 2 919 | 1 048 | 3 389 | – 30 915 | – 34 523 | – 24 334 |
| Bbp (in miljarden euro) | 465 | 477 | 491 | 513 | 540 | 569 | 596 | 572 | 593 | 615 |
| EMU-saldocollectieve sector (in procenten bbp) | – 2,1% | – 3,1% | – 1,7% | – 0,3% | 0,5% | 0,2% | 0,6% | – 5,4% | – 5,8% | – 4,0% |
