| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||
5.3 Een overzicht van inkomstenbeperkende regelingen
Deze paragraaf bevat het overzicht van inkomstenbeperkende regelingen in de primaire heffingsstructuur van de inkomstenbelasting. In vergelijking met vorig jaar is nu niet alleen het lopende jaar, maar de hele periode 2009–2015 opgenomen.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene heffingskorting | 23,4 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,7 |
| Arbeidskorting | 10,2 | 10,0 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,3 |
| Combinatiekorting | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Eigen woning (hypotheekrenteaftrek -/- EWF) | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 9,9 | 10,3 | 10,5 | 10,9 |
| Pensioenen (box 1 en box 3) | 11,1 | 11,1 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,8 | 14,5 |
| Totaal | 55,3 | 54,7 | 56,5 | 58,1 | 59,7 | 61,3 | 63,0 |
| percentage bbp | 9,67 | 9,22 | 9,17 | 9,14 | 9,11 | 9,04 | 8,99 |
