| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
|
||||
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2011 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 16.302.372 | |||||
| 41 | Volksgezondheid | 686.352 | ||||
| 42 | Gezondheidszorg | 8.471.652 | ||||
| 43 | Langdurige Zorg | 6.202.222 | ||||
| 44 | Maatschappelijke Ondersteuning | 186.061 | ||||
| 46 | Sport | 138.545 | ||||
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 358.141 | ||||
| 98 | Algemeen | 307.757 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | -48.358 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2011 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 151.068 | |||||
| 41 | Volksgezondheid | 13.846 | ||||
| 42 | Gezondheidszorg | 122.372 | ||||
| 43 | Langdurige Zorg | 0 | ||||
| 44 | Maatschappelijke Ondersteuning | 0 | ||||
| 46 | Sport | 870 | ||||
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 0 | ||||
| 98 | Algemeen | 8.980 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 5.000 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2011 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 16.096.719 | |||||
| 41 | Volksgezondheid | 678.757 | ||||
| 42 | Gezondheidszorg | 8.416.346 | ||||
| 43 | Langdurige Zorg | 6.169.534 | ||||
| 44 | Maatschappelijke Ondersteuning | 106.018 | ||||
| 46 | Sport | 110.594 | ||||
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 357.712 | ||||
| 98 | Algemeen | 301.660 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | -43.902 | ||||
