| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2011 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 25.880.727 | |||||
| 41 | Inkomensbeleid | 2.006 | ||||
| 42 | Arbeidsparticipatie | 60.726 | ||||
| 43 | Arbeidsverhoudingen | 17.798 | ||||
| 44 | Arbeisomstandigheden en verzuim | 65.395 | ||||
| 45 | Pensioenbeleid | 2.930 | ||||
| 46 | Inkomensbescherming met activering | 7.168.137 | ||||
| 47 | Re-integratie | 2.178.514 | ||||
| 48 | Sociale werkvoorziening | 2.371.533 | ||||
| 49 | Overige inkomensbescherming | 690.763 | ||||
| 50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 1.189.853 | ||||
| 51 | Rijksbijdragen sociale fondsen | 11.990.486 | ||||
| 97 | Aflopende regelingen | 127 | ||||
| 98 | Algemeen | 183.199 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | -40.740 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2011 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 1.049.537 | |||||
| 41 | Inkomensbeleid | 0 | ||||
| 42 | Arbeidsparticipatie | 17.237 | ||||
| 43 | Arbeidsverhoudingen | 1.711 | ||||
| 44 | Arbeisomstandigheden en verzuim | 9.300 | ||||
| 45 | Pensioenbeleid | 0 | ||||
| 46 | Inkomensbescherming met activering | 0 | ||||
| 47 | Re-integratie | 482.667 | ||||
| 48 | Sociale werkvoorziening | 528.126 | ||||
| 49 | Overige inkomensbescherming | 0 | ||||
| 50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | ||||
| 51 | Rijksbijdragen sociale fondsen | 0 | ||||
| 97 | Aflopende regelingen | 5.000 | ||||
| 98 | Algemeen | 5.496 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2011 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 25.876.467 | |||||
| 41 | Inkomensbeleid | 1.916 | ||||
| 42 | Arbeidsparticipatie | 60.664 | ||||
| 43 | Arbeidsverhoudingen | 17.950 | ||||
| 44 | Arbeisomstandigheden en verzuim | 65.220 | ||||
| 45 | Pensioenbeleid | 2.930 | ||||
| 46 | Inkomensbescherming met activering | 7.164.877 | ||||
| 47 | Re-integratie | 2.177.497 | ||||
| 48 | Sociale werkvoorziening | 2.371.533 | ||||
| 49 | Overige inkomensbescherming | 690.763 | ||||
| 50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 1.189.853 | ||||
| 51 | Rijksbijdragen sociale fondsen | 11.990.486 | ||||
| 97 | Aflopende regelingen | 127 | ||||
| 98 | Algemeen | 183.391 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | -40.740 | ||||
