| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
|
||||
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 1.068.002 | |||||
| 41 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 40.681 | ||||
| 42 | Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof | 98.947 | ||||
| 43 | Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtveront | 109.620 | ||||
| 44 | Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 143.057 | ||||
| 46 | Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO | 63.718 | ||||
| 47 | Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 102.046 | ||||
| 49 | Handhaving en toezicht | 48.154 | ||||
| 50 | Leefomgevingskwaliteit | 97.756 | ||||
| 91 | Algemeen | 331.208 | ||||
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 32.815 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2011 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 176.847 | |||||
| 41 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 934 | ||||
| 42 | Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof | 41.930 | ||||
| 43 | Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtveront | 80.900 | ||||
| 44 | Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 0 | ||||
| 46 | Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO | 950 | ||||
| 47 | Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 0 | ||||
| 49 | Handhaving en toezicht | 882 | ||||
| 50 | Leefomgevingskwaliteit | 18.000 | ||||
| 91 | Algemeen | 33.251 | ||||
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 0 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2011 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 832.733 | |||||
| 41 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 35.259 | ||||
| 42 | Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof | 55.774 | ||||
| 43 | Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtveront | 76.645 | ||||
| 44 | Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 24.082 | ||||
| 46 | Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO | 50.168 | ||||
| 47 | Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 9.322 | ||||
| 49 | Handhaving en toezicht | 48.154 | ||||
| 50 | Leefomgevingskwaliteit | 140.844 | ||||
| 91 | Algemeen | 359.670 | ||||
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 32.815 | ||||
