| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
|
||||
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 36.780.263 | |||||
| 1 | Primair onderwijs | 9.503.772 | ||||
| 3 | Voortgezet onderwijs | 6.809.974 | ||||
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.418.894 | ||||
| 5 | Technocentra | 20 | ||||
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.538.673 | ||||
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 3.915.245 | ||||
| 8 | Internationaal onderwijsbeleid | 42.258 | ||||
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 301.415 | ||||
| 11 | Studiefinanciering | 4.059.432 | ||||
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 133.359 | ||||
| 13 | Lesgelden | 6.508 | ||||
| 14 | Cultuur | 937.870 | ||||
| 15 | Media | 905.506 | ||||
| 16 | Onderzoek en wetenschappen | 1.060.781 | ||||
| 17 | Nominaal en onvoorzien | 11.449 | ||||
| 18 | Ministerie algemeen | 115.758 | ||||
| 19 | Inspecties | 57.982 | ||||
| 20 | Adviesraden | 5.793 | ||||
| 24 | Kinderopvang | 2.937.154 | ||||
| 25 | Emancipatie | 18.420 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 2.135.821 | |||||
| 1 | Primair onderwijs | 13.186 | ||||
| 3 | Voortgezet onderwijs | 7.907 | ||||
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.500 | ||||
| 5 | Technocentra | 0 | ||||
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 1.017 | ||||
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 42.604 | ||||
| 8 | Internationaal onderwijsbeleid | 99 | ||||
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 10.000 | ||||
| 11 | Studiefinanciering | 611.576 | ||||
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 8.400 | ||||
| 13 | Lesgelden | 217.044 | ||||
| 14 | Cultuur | 22.638 | ||||
| 15 | Media | 202.000 | ||||
| 16 | Onderzoek en wetenschappen | 137.590 | ||||
| 17 | Nominaal en onvoorzien | 957 | ||||
| 18 | Ministerie algemeen | 567 | ||||
| 19 | Inspecties | 0 | ||||
| 20 | Adviesraden | 0 | ||||
| 24 | Kinderopvang | 856.736 | ||||
| 25 | Emancipatie | 0 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2011 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 36.363.728 | |||||
| 1 | Primair onderwijs | 9.502.556 | ||||
| 3 | Voortgezet onderwijs | 6.779.092 | ||||
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.419.730 | ||||
| 5 | Technocentra | 20 | ||||
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.530.905 | ||||
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 3.955.026 | ||||
| 8 | Internationaal onderwijsbeleid | 37.671 | ||||
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 300.840 | ||||
| 11 | Studiefinanciering | 4.059.432 | ||||
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 133.539 | ||||
| 13 | Lesgelden | 6.508 | ||||
| 14 | Cultuur | 598.332 | ||||
| 15 | Media | 904.760 | ||||
| 16 | Onderzoek en wetenschappen | 993.297 | ||||
| 17 | Nominaal en onvoorzien | 11.449 | ||||
| 18 | Ministerie algemeen | 115.758 | ||||
| 19 | Inspecties | 57.982 | ||||
| 20 | Adviesraden | 5.793 | ||||
| 24 | Kinderopvang | 2.937.154 | ||||
| 25 | Emancipatie | 14.064 | ||||
