| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
|
||||
XVII Jeugd en Gezin
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 6.780.152 | |||||
| 1 | Gezin en inkomen | 4.514.228 | ||||
| 2 | Gezond opgroeien | 400.801 | ||||
| 3 | Zorg en bescherming | 1.860.885 | ||||
| 98 | Algemeen | 308 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 3.930 | ||||
| Begrotingsstaat Jeugd en Gezin voor het jaar 2011 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 169.815 | |||||
| 1 | Gezin en inkomen | 161.272 | ||||
| 2 | Gezond opgroeien | 1.545 | ||||
| 3 | Zorg en bescherming | 6.998 | ||||
| 98 | Algemeen | 0 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | ||||
| Begrotingsstaat Jeugd en Gezin voor het jaar 2011 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 6.419.459 | |||||
| 1 | Gezin en inkomen | 4.514.228 | ||||
| 2 | Gezond opgroeien | 46.254 | ||||
| 3 | Zorg en bescherming | 1.854.739 | ||||
| 98 | Algemeen | 308 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 3.930 | ||||
