| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
|
||||
IIB Hoge Colleges van Staat en Kabinetten
Inhoud
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2011 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 116.026 | |||||
| 1 | Raad van State | 61.200 | ||||
| 2 | Algemene Rekenkamer | 29.125 | ||||
| 3 | De Nationale Ombudsman | 16.028 | ||||
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 3.522 | ||||
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1.457 | ||||
| 7 | Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.920 | ||||
| 8 | Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 1.747 | ||||
| 10 | Nominaal en onvoorzien | 27 | ||||
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2011 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 3.687 | |||||
| 1 | Raad van State | 1.852 | ||||
| 2 | Algemene Rekenkamer | 1.217 | ||||
| 3 | De Nationale Ombudsman | 489 | ||||
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 29 | ||||
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 60 | ||||
| 7 | Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 40 | ||||
| 8 | Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 0 | ||||
| 10 | Nominaal en onvoorzien | 0 | ||||
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2011 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 116.026 | |||||
| 1 | Raad van State | 61.200 | ||||
| 2 | Algemene Rekenkamer | 29.125 | ||||
| 3 | De Nationale Ombudsman | 16.028 | ||||
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 3.522 | ||||
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1.457 | ||||
| 7 | Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 2.920 | ||||
| 8 | Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 1.747 | ||||
| 10 | Nominaal en onvoorzien | 27 | ||||
