| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
|
||||
E Spaarfonds AOW
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 0 | |||||
| 1 | Rijksbijdrage AOW-spaarfonds | 0 | ||||
| 2 | Rentebijdrage over AOW-spaarfonds | 0 | ||||
| Begrotingsstaat AOW-spaarfonds voor het jaar 2011 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 5.365.658 | |||||
| 1 | Rijksbijdrage AOW-spaarfonds | 3.426.041 | ||||
| 2 | Rentebijdrage over AOW-spaarfonds | 1.939.617 | ||||
| Begrotingsstaat AOW-spaarfonds voor het jaar 2011 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 0 | |||||
| 1 | Rijksbijdrage AOW-spaarfonds | 0 | ||||
| 2 | Rentebijdrage over AOW-spaarfonds | 0 | ||||
