| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
| ||||
2. VERANTWOORDINGSSTAAT 2010 VAN HET KABINET DER KONINGIN
| (1) | (2) | (3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 2 391 | 2 391 | 2 352 | 2 352 | – 39 | – 39 | ||||
| Artikel | ||||||||||
| 01 | Kabinet der Koningin | 2 391 | 2 391 | 2 391 | 2 352 | 2 352 | 2 352 | – 39 | – 39 | – 39 |
Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf C van dit jaarverslag.
