| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
| ||||
AFKORTINGENLIJST FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN HET RIJK 2010
| ABK | Aanvullend beleidsakkoord |
| AC | Audit Committee |
| AOW | Algemene Ouderdomswet |
| ARIV | Algemene Rijksinkoopvoorwaarden |
| ARVODI | Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten |
| AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| AZ | Algemene Zaken |
| BES | Bonaire, Sint Eustatius en Saba |
| BBP | Bruto Binnenlands Product |
| BKZ | Budgettair Kader Zorg |
| BMKB | Besluit Borgstelling MKB Kredieten |
| BPM | Belasting op personenauto's en motorrijwielen |
| BTW | Belasting Toegevoegde Waarde |
| BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| CA | Coalitieakkoord |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CPB | Centraal Planbureau |
| CRI | Capital Relief Instrument |
| CVZ | College voor zorgverzekeringen |
| CW | Comptabiliteitswet |
| DNB | De Nederlandsche Bank |
| DGS | Depositogarantiestelsel |
| EBF | Elektronisch Bestellen en Factureren |
| EL&I | Economische Zaken, Landbouw & Innovatie |
| EFSF | European Financial Stability Facility |
| EFSM | European Financial Stability Mechanism |
| EMU | Economische en Monetaire Unie |
| ESR | Europees Stelsel van Rekeningen |
| EU | Europese Unie |
| EZ | Economische Zaken |
| FES | Fonds voor Economische Structuurversterking |
| FJR | Financieel Jaarverslag van het Rijk |
| GGZ | Geestelijke Gezondheids- en verslavingszorg |
| GO | Garantie Ondernemingsfinanciering |
| HGIS | Homogene Groep Internationale Samenwerking |
| IMF | Internationaal Monetair Fonds |
| IND | Immigratie- en Naturalisatiedienst |
| IPO | Interprovinciaal Overleg |
| J&G | Jeugd en Gezin |
| KTV | Kastransactieverschillen |
| LNV | Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit |
| MCN | Mandatory Convertible Note |
| MEP | Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie |
| MN | Miljoenennota |
| NHG | Nationale Hypotheek Garantie |
| NJN | Najaarsnota |
| NZa | Nederlandse Zorgautoriteit |
| OCNL | Octrooicentrum Nederland |
| OCW | Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen |
| PF | Provinciefonds |
| PGB | Persoonsgebonden budget |
| RBG-eng | Rijksbegroting in enge zin |
| RBV | Rijksbegrotingsvoorschriften |
| SCB | Systeemgerichte Contractbeheersing |
| SDE | Stimulering Duurzame Energieproductie |
| SENO | Stichting Economische Samenwerking Nederland Opkomende markten |
| SGP | Stabiliteits- en Groeipact |
| SZA | Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid |
| SZW | Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| TK | Tweede Kamer |
| UWV | Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen |
| V&W | Verkeer en Waterstaat |
| VJN | Voorjaarsnota |
| Vpb | Vennootschapsbelasting |
| VROM | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer |
| VVZ | Volksverzekeringen |
| VWS | Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| WAO | Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering |
| WAKO | Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen |
| WGA | Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten |
| WNVZ | Werknemersverzekeringen |
| WW | Werkloosheidswet |
| WWI | Wonen, Wijken en Integratie |
| ZBC | Zelfstandig Behandelcentrum |
