| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
|
||||
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2010 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 15.216.953 | |||||
| 41 | Volksgezondheid | 679.697 | ||||
| 42 | Gezondheidszorg | 7.472.005 | ||||
| 43 | Langdurige Zorg | 5.990.885 | ||||
| 44 | Maatschappelijke Ondersteuning | 304.071 | ||||
| 46 | Sport | 144.186 | ||||
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 369.245 | ||||
| 98 | Algemeen | 303.719 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | -46.855 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2010 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 107.965 | |||||
| 41 | Volksgezondheid | 21.653 | ||||
| 42 | Gezondheidszorg | 77.162 | ||||
| 43 | Langdurige Zorg | 0 | ||||
| 44 | Maatschappelijke Ondersteuning | 0 | ||||
| 46 | Sport | 870 | ||||
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 0 | ||||
| 98 | Algemeen | 4.080 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 4.200 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2010 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 15.127.114 | |||||
| 41 | Volksgezondheid | 667.450 | ||||
| 42 | Gezondheidszorg | 7.460.126 | ||||
| 43 | Langdurige Zorg | 5.988.637 | ||||
| 44 | Maatschappelijke Ondersteuning | 300.718 | ||||
| 46 | Sport | 89.386 | ||||
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 368.480 | ||||
| 98 | Algemeen | 299.172 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | -46.855 | ||||
