| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
|
||||
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2010 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 27.283.670 | |||||
| 41 | Inkomensbeleid | 1.945 | ||||
| 42 | Arbeidsparticipatie | 177.378 | ||||
| 43 | Arbeidsverhoudingen | 22.725 | ||||
| 44 | Arbeisomstandigheden en verzuim | 66.110 | ||||
| 45 | Pensioenbeleid | 2.609 | ||||
| 46 | Inkomensbescherming met activering | 7.291.598 | ||||
| 47 | Re-integratie | 2.443.407 | ||||
| 48 | Sociale werkvoorziening | 2.515.440 | ||||
| 49 | Overige inkomensbescherming | 635.735 | ||||
| 50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 142.802 | ||||
| 51 | Rijksbijdragen sociale fondsen | 13.787.858 | ||||
| 97 | Aflopende regelingen | 191 | ||||
| 98 | Algemeen | 194.440 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 1.432 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2010 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 1.119.782 | |||||
| 41 | Inkomensbeleid | 0 | ||||
| 42 | Arbeidsparticipatie | 18.985 | ||||
| 43 | Arbeidsverhoudingen | 1.228 | ||||
| 44 | Arbeisomstandigheden en verzuim | 5.132 | ||||
| 45 | Pensioenbeleid | 0 | ||||
| 46 | Inkomensbescherming met activering | 150 | ||||
| 47 | Re-integratie | 565.691 | ||||
| 48 | Sociale werkvoorziening | 510.100 | ||||
| 49 | Overige inkomensbescherming | 0 | ||||
| 50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 13.000 | ||||
| 51 | Rijksbijdragen sociale fondsen | 0 | ||||
| 97 | Aflopende regelingen | 0 | ||||
| 98 | Algemeen | 5.496 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2010 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 27.280.259 | |||||
| 41 | Inkomensbeleid | 1.855 | ||||
| 42 | Arbeidsparticipatie | 177.054 | ||||
| 43 | Arbeidsverhoudingen | 21.918 | ||||
| 44 | Arbeisomstandigheden en verzuim | 66.110 | ||||
| 45 | Pensioenbeleid | 2.609 | ||||
| 46 | Inkomensbescherming met activering | 7.291.620 | ||||
| 47 | Re-integratie | 2.441.407 | ||||
| 48 | Sociale werkvoorziening | 2.515.440 | ||||
| 49 | Overige inkomensbescherming | 635.735 | ||||
| 50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 142.802 | ||||
| 51 | Rijksbijdragen sociale fondsen | 13.787.858 | ||||
| 97 | Aflopende regelingen | 9 | ||||
| 98 | Algemeen | 194.410 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 1.432 | ||||
