| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
|
||||
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 1.409.117 | |||||
| 41 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 7.183 | ||||
| 42 | Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof | 293.240 | ||||
| 43 | Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtveront | 191.274 | ||||
| 44 | Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 149.515 | ||||
| 46 | Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO | 42.883 | ||||
| 47 | Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 74.762 | ||||
| 49 | Handhaving en toezicht | 57.690 | ||||
| 50 | Leefomgevingskwaliteit | 239.481 | ||||
| 91 | Algemeen | 356.338 | ||||
| 92 | Nominaal en onvoorzien | -3.249 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2010 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 412.464 | |||||
| 41 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 0 | ||||
| 42 | Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof | 213.513 | ||||
| 43 | Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtveront | 124.843 | ||||
| 44 | Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 2.661 | ||||
| 46 | Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO | 2.283 | ||||
| 47 | Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 4.938 | ||||
| 49 | Handhaving en toezicht | 882 | ||||
| 50 | Leefomgevingskwaliteit | 30.565 | ||||
| 91 | Algemeen | 32.779 | ||||
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 0 | ||||
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2010 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 946.112 | |||||
| 41 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 7.126 | ||||
| 42 | Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof | 81.367 | ||||
| 43 | Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtveront | 129.253 | ||||
| 44 | Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 29.889 | ||||
| 46 | Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO | 18.065 | ||||
| 47 | Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 13.603 | ||||
| 49 | Handhaving en toezicht | 57.703 | ||||
| 50 | Leefomgevingskwaliteit | 260.947 | ||||
| 91 | Algemeen | 351.168 | ||||
| 92 | Nominaal en onvoorzien | -3.009 | ||||
