| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
|
||||
XVII Jeugd en Gezin
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 6.509.890 | |||||
| 1 | Gezin en inkomen | 4.292.764 | ||||
| 2 | Gezond opgroeien | 399.642 | ||||
| 3 | Zorg en bescherming | 1.808.123 | ||||
| 98 | Algemeen | 308 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 9.053 | ||||
| Begrotingsstaat Jeugd en Gezin voor het jaar 2010 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 14.947 | |||||
| 1 | Gezin en inkomen | 272 | ||||
| 2 | Gezond opgroeien | 1.977 | ||||
| 3 | Zorg en bescherming | 12.698 | ||||
| 98 | Algemeen | 0 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | ||||
| Begrotingsstaat Jeugd en Gezin voor het jaar 2010 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 6.178.593 | |||||
| 1 | Gezin en inkomen | 4.292.764 | ||||
| 2 | Gezond opgroeien | 74.584 | ||||
| 3 | Zorg en bescherming | 1.801.884 | ||||
| 98 | Algemeen | 308 | ||||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 9.053 | ||||
