| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
| ||||
IIB Hoge Colleges van Staat
Inhoud
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2010 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 108.190 | |||||
| 1 | Raad van State | 56.349 | ||||
| 2 | Algemene Rekenkamer | 30.268 | ||||
| 3 | De Nationale Ombudsman | 13.758 | ||||
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 3.474 | ||||
| 5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 2.807 | ||||
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1.534 | ||||
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2010 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 3.229 | |||||
| 1 | Raad van State | 1.904 | ||||
| 2 | Algemene Rekenkamer | 1.217 | ||||
| 3 | De Nationale Ombudsman | 39 | ||||
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 29 | ||||
| 5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 40 | ||||
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | ||||
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2010 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 108.190 | |||||
| 1 | Raad van State | 56.349 | ||||
| 2 | Algemene Rekenkamer | 30.268 | ||||
| 3 | De Nationale Ombudsman | 13.758 | ||||
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 3.474 | ||||
| 5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 2.807 | ||||
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1.534 | ||||
