| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
5.4 Overzicht van de belastinguitgaven
De tabellen 5.4.1 en 5.4.2 bevatten meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk de belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen. Naast ramingen voor de jaren 2008 en 2009, bevatten de tabellen tevens nieuwe ramingen voor het jaar 2007 op basis van realisatiecijfers dan wel nieuwe gegevens of nieuwe raminginzichten. Aldus kan voor dat jaar een vergelijking worden gemaakt met de ramingen uit de Miljoenennota van vorig jaar. De kolommen voor de jaren 2010 tot en met 2013 bevatten extrapolaties op basis van relevante macro-economische ophoogfactoren. Tevens is rekening gehouden met autonome wijzigingen in die jaren.
| Tabel 5.4.1 Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2007–2013, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)* | ||||||||
| 2007 (raming MN 2008) | 2007 (realisatie/aangepaste raming) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Verlaging lastendruk op ondernemingen | 2 544 | 2 731 | 2 772 | 2 804 | 2 860 | 2 944 | 2 989 | 3 038 |
| a) algemeen | ||||||||
| Zelfstandigenaftrek | 1 249 | 1 290 | 1 309 | 1 315 | 1 337 | 1 360 | 1 383 | 1 407 |
| Extra zelfstandigenaftrek starters | 65 | 66 | 67 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 |
| Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| FOR, niet omgezet in lijfrente | 212 | 212 | 215 | 218 | 222 | 225 | 229 | 233 |
| Meewerkaftrek | 14 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Stakingsaftrek | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Doorschuiving stakingswinst | 108 | 108 | 143 | 148 | 151 | 154 | 156 | 158 |
| Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in successiewet | 120 | 150 | 150 | 150 | 156 | 163 | 170 | 178 |
| Doorschuiving aanmerkelijk belangwinst bij aandelenfusie | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| Landbouwvrijstelling | 176 | 250 | 255 | 260 | 262 | 260 | 254 | 251 |
| b) investeringen in het algemeen | ||||||||
| Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek | 177 | 177 | 194 | 193 | 200 | 208 | 216 | 224 |
| Willekeurige afschrijving starters** | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Willekeurige afschrijving zeeschepen** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting) | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| Aftrek speur- en ontwikkelingswerk | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| c) investeringen ten behoeve van het milieu | ||||||||
| VAMIL** | 38 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Energie-investeringsaftrek (EIA) | 139 | 160 | 139 | 145 | 150 | 171 | 171 | 171 |
| Milieu-investeringsaftrek (MIA) | 98 | 94 | 86 | 89 | 93 | 111 | 111 | 111 |
| Bosbouwvrijstelling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Verlaging lastendruk op arbeid | 1 209 | 1 226 | 1 262 | 1 668 | 1 738 | 1 860 | 1 917 | 1959 |
| a) gericht op werkgevers | ||||||||
| Afdrachtvermindering onderwijs | 192 | 219 | 225 | 231 | 242 | 249 | 261 | 272 |
| Afdrachtvermindering zeevaart | 83 | 82 | 84 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 |
| Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk | 399 | 410 | 417 | 456 | 475 | 532 | 532 | 532 |
| b) gericht op werknemers | ||||||||
| Werknemersspaarregelingen (o.a. spaarloon)*** | 232 | 227 | 222 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Feestdagenregeling*** | 45 | 40 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 |
| Verlaging fiscale bijtelling (zeer) zuinige auto’s | – | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | |
| Vakantiebonnen | 19 | 29 | 18 | 7 | – | – | – | – |
| Ouderschapsverlofkorting | 37 | 19 | 28 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Arbeidskortingvoor ouderen | 196 | 196 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 340 |
| Levensloopverlofkorting | 6 | 4 | 7 | 13 | 16 | 19 | 33 | 39 |
| Participatiebonus | – | – | – | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen | 1 292 | 1 346 | 1 390 | 1 428 | 1 477 | 1 530 | 1 589 | 1 658 |
| Kindertoeslag forfaitair rendement | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 |
| Ouderentoeslag forfaitair rendement | 97 | 123 | 125 | 129 | 133 | 136 | 140 | 144 |
| Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement | 58 | 58 | 65 | 73 | 81 | 89 | 98 | 108 |
| Vrijstelling sociaal-ethisch beleggen forfaitair rendement | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Vrijstelling cultureel beleggen forfaitair rendement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrijstelling durfkapitaal forfaitair rendement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | – | – | – |
| Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement | 676 | 681 | 698 | 707 | 727 | 747 | 767 | 789 |
| Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld | 230 | 251 | 256 | 260 | 267 | 275 | 282 | 290 |
| Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| Aftrek kosten monumentenwoning | 66 | 66 | 66 | 66 | 69 | 72 | 77 | 81 |
| Heffingskorting groen beleggen | 73 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 | 125 | 138 |
| Heffingskorting sociaal-ethisch beleggen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Heffingskorting cultureel beleggen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heffingskorting durfkapitaal | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Overige regelingen | 638 | 789 | 797 | 808 | 835 | 863 | 896 | 931 |
| Aftrek afkoopsommen echtscheidingsuitkeringen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten) | 170 | 183 | 186 | 190 | 199 | 209 | 221 | 233 |
| Giftenaftrek | 250 | 313 | 318 | 325 | 331 | 337 | 343 | 350 |
| Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen | 215 | 290 | 290 | 290 | 302 | 314 | 329 | 344 |
| Totaal generaal | 5 697 | 6 092 | 6 221 | 6 708 | 6 910 | 7 197 | 7 391 | 7 586 |
| percentage BBP | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
* <–> = regeling is in dat jaar niet van toepassing;
<0> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.
** Het betreft hier niet de kasderving maar de contante waarde van het rentevoordeel voor de betrokken belastingplichtigen c.q. het rentenadeel voor de overheid.
*** Het spaarloon, de feestdagenregeling en de vakantiebonnen hebben ook invloed op de premies voor de werknemersverzekeringen WW (AWF en sectorfonds), WIA en ZVW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon, waardoor de hoogte van uitkering kan veranderen). Er is geraamd dat de drie genoemde belastinguitgaven leiden tot een lagere heffing aan premies van circa 244 miljoen euro (2008). Daarvan komt verreweg het grootste deel ten laste van het spaarloon ( 199 miljoen euro), het restant is verdeeld over de twee andere posten. Deze effecten zijn niet in het overzicht van tabel 5.4.1 opgenomen.
| Tabel 5.4.2 Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2007–2013, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)* | ||||||||
| 2007 (raming MN 2008) | 2007 (realisatie/aangepaste raming) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Energiebelasting | 170 | 167 | 177 | 188 | 193 | 199 | 206 | 212 |
| Verlaagd tarief glastuinbouw | 159 | 156 | 166 | 177 | 182 | 188 | 194 | 199 |
| Teruggaaf kerkgebouwen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Teruggaaf non-profit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Omzetbelasting – verlaagd tarief | 3 498 | 3 560 | 3 694 | 3 851 | 3 962 | 4 076 | 4 222 | 4 372 |
| Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen | 561 | 552 | 572 | 597 | 614 | 632 | 654 | 678 |
| Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d. | 108 | 103 | 107 | 111 | 114 | 117 | 122 | 126 |
| Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie | 110 | 115 | 120 | 125 | 129 | 132 | 137 | 142 |
| Circussen, bioscopen, theaters en concerten | 120 | 125 | 130 | 135 | 139 | 143 | 148 | 153 |
| Sierteelt | 186 | 189 | 196 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 |
| Arbeidsintensieve diensten | 373 | 381 | 395 | 412 | 424 | 436 | 452 | 468 |
| Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer) | 660 | 681 | 707 | 737 | 758 | 780 | 808 | 837 |
| Logiesverstrekking (incl. kamperen) | 230 | 234 | 243 | 254 | 261 | 269 | 278 | 288 |
| Voedingsmiddelen horeca | 1 150 | 1 180 | 1 224 | 1 276 | 1 313 | 1 351 | 1 399 | 1 448 |
| Omzetbelasting – vrijstellingen | 422 | 422 | 430 | 470 | 484 | 497 | 515 | 533 |
| Sportclubs | 63 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 |
| Post | 159 | 159 | 155 | 179 | 184 | 189 | 196 | 203 |
| Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken | 88 | 88 | 92 | 98 | 101 | 104 | 107 | 111 |
| Fondswerving | 112 | 112 | 117 | 124 | 128 | 131 | 136 | 141 |
| Overige vrijstellingen | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Omzetbelasting – speciale regelingen | 113 | 113 | 112 | 117 | 120 | 124 | 128 | 133 |
| Kleine ondernemersregeling | 80 | 80 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 | 93 |
| Landbouwregeling | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Overige regelingen | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| Accijnzen | 384 | 384 | 435 | 454 | 472 | 490 | 506 | 521 |
| Verlaagd tarief kleine brouwerijen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raffinaderijvrijstelling | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| Vrijstelling communautaire wateren | 77 | 77 | 138 | 145 | 151 | 157 | 162 | 167 |
| Vrijstelling luchtvaartuigen | 131 | 131 | 133 | 138 | 143 | 149 | 154 | 158 |
| Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen | 132 | 132 | 120 | 126 | 131 | 136 | 140 | 145 |
| Laag tarief OV-bussen en huisvuilauto’s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belasting op personenauto’s en motorrijwielen | 85 | 85 | 61 | 48 | 40 | 32 | 31 | 26 |
| Vrijstelling elektrische en hybride motorrijtuigen | 14 | 14 | 16 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Teruggaaf ambulance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teruggaaf taxi’s | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 26 |
| Verlaging tarief voor dieselauto’s met roetfilter | 39 | 39 | 12 | – | – | – | – | – |
| Motorrijtuigenbelasting | 132 | 132 | 148 | 175 | 195 | 220 | 247 | 292 |
| Nihiltarief OV-bussen op LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 25 jaar | 94 | 94 | 102 | 114 | 126 | 141 | 156 | 185 |
| Vrijstelling taxi’s | 33 | 33 | 36 | 40 | 45 | 49 | 55 | 66 |
| Vrijstelling reinigingsdiensten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrijstelling wegenbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstelling ambulances | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nihiltarief elektrische motorrijtuigen | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Overige vrijstellingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verlaging MRB zeer zuinige auto’s | – | – | 5 | 16 | 19 | 25 | 30 | 35 |
| Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overdrachtsbelasting | 128 | 263 | 226 | 216 | 223 | 229 | 235 | 239 |
| Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering | 15 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Vrijstelling landinrichting | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Vrijstelling monumenten | 29 | 52 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| Vrijstelling cultuurgrond | 60 | 163 | 150 | 140 | 144 | 149 | 152 | 155 |
| Vrijstelling natuurgrond | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totaal generaal | 4 932 | 5 126 | 5 283 | 5 519 | 5 689 | 5 867 | 6 090 | 6 328 |
| percentage BBP | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
* <–> = regeling is in dat jaar niet van toepassing; <0> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.
n.b. = niet beschikbaar.
