- Home
- >2009
- >Voorbereiding
- >Miljoenennota
- >Miljoenennota 2009 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën)
4.1 EMU-saldo en financieringsbehoefte
| Tabel 4.1 EMU-saldo en financieringsbehoefte (x € miljoen en in % geharmoniseerd BBP) |
| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Feitelijk financieringssaldo Rijk | – 10 426 | – 4 335 | – 5 020 | – 1 496 | – 5 815 | – 2 934 | – 3 587 | – 8 002 | – 12 327 | – 9 277 | – 76 | 4 129 | 612 | 3 925 | 3 447 |
| | (in % geharmoniseerd BBP) | – 3,4 | – 1,4 | – 1,5 | – 0,4 | – 1,5 | – 0,7 | – 0,8 | – 1,7 | – 2,6 | – 1,9 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,6 |
| 2 | Financiële transacties | 1 166 | – 617 | – 2 382 | – 2 471 | – 964 | 464 | 2 764 | 1 030 | – 1 278 | – 646 | 23 | – 2 830 | 1 666 | 1 830 | 2 800 |
| 3 | Kas-transactieverschillen (incl. derdenrekeningen en overig) | – 1 705 | – 8 | 276 | – 403 | 3 440 | 4 066 | 268 | 2 051 | 1 422 | 1 507 | 355 | 2 957 | 1 114 | 1 703 | 2 729 |
| 4 | Saldo Rijk (4=1+2+3) | -10 965 | – 4 960 | – 7 126 | – 4 370 | – 3 339 | 1 596 | – 555 | – 4 921 | 12 1831 | -8416 | 302 | 4 256 | 3 392 | 7 458 | 8 976 |
| 5 | Saldo centrale overheid, niet-Rijk | 110 | 73 | 56 | 203 | – 18 | 60 | – 377 | – 23 | – 35 | 69 | – 34 | 71 | 73 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo centrale overheid (6=4+5) | – 10 855 | – 4 887 | – 7 070 | – 4 167 | – 3 357 | 1 656 | – 932 | – 5 375 | – 12 218 | – 8 347 | 268 | 4 327 | 3 465 | 7 458 | 8 976 |
| | (in % geharmoniseerd BBP) | – 3,6 | – 1,5 | – 2,1 | – 1,1 | – 0,9 | 0,4 | – 0,2 | – 1,2 | – 2,6 | – 1,7 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 1,4 |
| 7 | Saldo lokale overheid | 34 | 583 | 2 851 | 13 | 304 | 63 | – 379 | – 2 255 | 2 7862 | – 966 | – 874 | – 118 | – 40 | – 200 | – 200 |
| | (in % geharmoniseerd BBP) | 0 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | – 0,1 | – 0,5 | – 0,6 | – 0,2 | – 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Saldo socialeverzekeringsfondsen | - 2423 | – 1 740 | – 54 | 990 | 4 653 | 6 525 | 235 | – 2 079 | 106 | 729 | – 753 | -838 | – 1 452 | 129 | – 1 584 |
| | (in % geharmoniseerd BBP) | -0,8 | – 0,5 | 0 | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | – 0,4 | 0 | 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,3 | 0 | – 0,3 |
| 9 | EMU-saldo(9=6+7+8) | – 13 244 | – 6 044 | – 4 272 | – 3 164 | 1 600 | 5 559 | – 1 076 | – 9 709 | – 14 898 | – 8 584 | – 1 359 | 3 371 | 1 973 | 7 386 | 7 192 |
| | (in % geharmoniseerd BBP) | – 4,3 | – 1,9 | – 1,2 | – 0,9 | 0,4 | 1,33 | – 0,2 | – 2,1 | – 3,1 | – 1,7 | – 0,3 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| 10 | Financieringsbehoefte | 23 640 | 16 223 | 13 638 | 20 643 | 55 200 | 29 572 | 22 945 | 33 400 | 36 253 | 28 141 | 26 918 | 27 922 | 26 966 | 17 449 | 28 798 |
| 11 | (waarvan aflossingen) | 1 323 | 11 888 | (8 600) | 19 147 | 49 385 | 29 325 | 19 358 | 25 398 | 23 791 | 18 864 | 26 862 | 26 862 | 26 862 | 21 374 | 32 245 |
1 Exclusief de kastransactiecorrectie van het BTW-compensatiefonds van 0,3% BBP.
2 Inclusief de kastransactiecorrectie van het BTW-compensatiefonds van 0,3% BBP.
3 Exclusief de opbrengsten van de UMTS-veiling van 0,7% BBP (euro 2685).
4.2 EMU-schuld
| Tabel 4.2 EMU-schuld (x € miljoen en in % geharmoniseerd BBP) |
| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 200 5 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Geharmoniseerd BBP | 305 261 | 319 755 | 342 237 | 362 464 | 386 193 | 417 960 | 447 731 | 465 214 | 476 945 | 491 184 | 513 407 | 539 929 | 567 066 | 593 210 | 621 920 |
| 2. | Staatsschuld(conform EMU-definitie) | 181 319 | 185 256 | 185 601 | 189 819 | 191 279 | 182 556 | 185 399 | 192 897 | 205 554 | 214 871 | 221 889 | 212 495 | 210 058 | 206 157 | 202 685 |
| | (in % geharmoniseerd BBP) | 59,4 | 57,9 | 54,2 | 52,4 | 49,5 | 43,7 | 41,4 | 41,5 | 43,1 | 43,7 | 43,2 | 39,4 | 37,0 | 34,8 | 32,6 |
| 3. | Schuld overige overheden | 50 914 | 51 697 | 47 726 | 48 370 | 44 811 | 42 209 | 41 733 | 42 193 | 42 455 | 42 733 | 44 171 | 43 614 | 43 614 | 43 516 | 43 717 |
| | (in % geharmoniseerd BBP) | 16,7 | 16,2 | 13,9 | 13,3 | 11,6 | 10,1 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,0 |
| 4. | EMU-schuld | 232 233 | 236 953 | 233 327 | 238 189 | 236 090 | 224 765 | 227 132 | 235 090 | 248 009 | 257 604 | 266 060 | 256 109 | 253 374 | 249 673 | 246 426 |
| | (in % geharmoniseerd BBP) | 76,1 | 74,1 | 68,2 | 65,7 | 61,1 | 53,8 | 50,7 | 50,5 | 52,0 | 52,4 | 51,8 | 47,4 | 44,7 | 42,1 | 39,6 |
4.3 Staatsschuld naar instrument
| Tabel 4.3 Staatsschuld naar instrument (x € miljard) |
| | | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Gevestigde schuld | 174,2 | 181,7 | 184,6 | 174,2 | 174,4 | 172,0 | 182,4 | 197,1 | 202,4 | 197,6 | 192,3 | 193,3 | 189,9 |
| | (0–5 jaar) | 75,2 | 92,5 | 94,7 | 91,9 | 91,7 | 94,6 | 95,5 | 111,2 | 119,0 | 112,8 | 101,9 | | |
| | (5–10 jaar) | 69,5 | 68,9 | 67,7 | 63,1 | 63,9 | 59,3 | 68,9 | 67,9 | 59,4 | 55,4 | 57,0 | | |
| | (10–25 jaar) | 22,4 | 13,4 | 13,3 | 10,3 | 9,9 | 9,2 | 18 | 17,9 | 17,9 | 21,5 | 21,3 | | |
| | (25–40 jaar) | 7,1 | 6,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0 | 0,1 | 6,1 | 7,9 | 12,1 | | |
| 2. | Vlottende schuld (DTC’s) | 5,7 | 6,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 16,1 | 20,4 | 17,8 | 18,1 | 14,0 | 16,8 | 14,4 | 14,4 |
| 3. | Overig (o.a. munten) | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,9 | 5,2 | 4,8 | 2,8 | 0 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | – 1,5 | – 1,6 |
| 4. | Totale staatsschuld (conform EMU-definitie) | 181,3 | 189,8 | 191,3 | 182,6 | 185,4 | 192,9 | 205,6 | 214,9 | 221,9 | 212,5 | 210,1 | 206,2 | 202,7 |
| 5. | Gemiddeld resterende looptijd vaste schuld (in jaren) | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,6 | 6,1 | 6,4 | 7,0 | | |
| 6. | Gemiddelde couponrente (in %) | 7,6 | 7,3 | 6,6 | 6,1 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | | |
4.4. Ontwikkeling van de EMU-schuldquote (in % geharmoniseerd BBP)
| Tabel 4.4 ontwikkeling van de EMU-schuldquote (x € miljard) |
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | EMU-schuldquote | 52,0 | 52,4 | 51,8 | 47,4 | 44,7 | 42,1 | 39,6 |
| 2. | Effect EMU-saldo op de schuldquote | 3,1 | 1,7 | 0,3 | – 0,6 | – 0,3 | – 1,2 | – 1,2 |
| 3. | Noemereffect | – 1,3 | – 1,6 | – 2,4 | – 2,5 | – 2,2 | – 1,9 | – 1,9 |
| 4. | EMU-saldoen BBP-effect | 1,9 | 0,1 | – 2,1 | – 3,1 | – 2,5 | – 3,1 | – 3,1 |
| 5. | Financièle transacties en overig | – 0,4 | 0,3 | 1,5 | – 1,3 | – 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| 6. | Totale mutatie schuldquote | 1,5 | 0,4 | – 0,6 | – 4,4 | – 2,8 | – 2,6 | – 2,5 |
64 Bron voor de realisatiecijfers (1995–2007) van het EMU-saldo, de EMU-schuld en het BBP zijn het CBS en de Europese Commissie. Eventuele afwijkingen daarvan zijn toegelicht in voetnoten.