| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
2.5 Garanties
| Tabel 2.5 Garantieoverzicht uitstaand risico (x 1 000 euro) | ||||||||
| Risico ultimo | Te verlenen garanties | Te vervallen garanties | Risico ultimo | Te verlenen garanties | Te vervallen garanties | Risico ultimo | ||
| Hoofdstuk | Departement | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Garantie op kredieten | ||||||||
| IV | Koninkrijksrelaties | 88 792 | 0 | 14 172 | 74 620 | 0 | 12 547 | 62 073 |
| V | Buitenlandse Zaken | 418 651 | 0 | 54 635 | 364 016 | 0 | 47 012 | 317 004 |
| VI | Justitie | 188 773 | 0 | 3 492 | 185 281 | 0 | 3 602 | 181 679 |
| VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 587 575 | 300 000 | 107 | 887 468 | 0 | 115 | 887 353 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 812 615 | 148 800 | 57 222 | 904 193 | 31 000 | 35 667 | 899 526 |
| IXB | Financiën | 984 294 | 113 445 | 128 680 | 969 059 | 113 445 | 120 177 | 962 327 |
| XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | onbepaald | onbepaald | onbepaald | onbepaald | onbepaald | onbepaald | onbepaald |
| XII | Verkeer en Waterstaat | 12000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| XIII | Economische Zaken | 2 737 073 | 1 883 000 | 400 005 | 4 220 068 | 1 915 000 | 400 005 | 5 735 063 |
| XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 939 971 | 146 692 | 102 690 | 983 973 | 151 021 | 108 554 | 1 026 440 |
| XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 331 | 2 555 | 400 | 2 486 | 2 300 | 570 | 4 216 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 8 223 058 | 0 | 77 108 | 8 145 950 | 0 | 74 434 | 8 071 516 |
| A | Infrastructuurfonds | 1 205 039 | 0 | 100 285 | 1 104 754 | 0 | 166 000 | 938 754 |
| Totaal | 16 198 172 | 2 594 492 | 938 796 | 17 853 868 | 2 212 766 | 968 683 | 19 097 951 | |
| Garantie op deelnemingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Buitenlandse Zaken | 119 338 | 673 715 | 0 | 793 053 | 0 | 0 | 793 053 |
| IXB | Financiën | 11 005 405 | 41 965 | 637 131 | 10 410 239 | 0 | 0 | 10 410 239 |
| Totaal | 11 124 743 | 715 680 | 637 131 | 11 203 292 | 0 | 0 | 11 203 292 | |
| Garantie op moeilijk/niet te verzekeren risico’s | ||||||||
| VI | Justitie | 3 631 | 2 229 | 716 | 5 144 | 2 229 | 716 | 6 657 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 219 000 | 0 | 0 | 219 000 | 10 000 | 0 | 229 000 |
| IXB | Financiën | 26 908 000 | 11 936 056 | 11 936 056 | 26 908 000 | 11 936 056 | 11 936 056 | 26 908 000 |
| XII | Verkeer en Waterstaat | 1 400 002 | 0 | 100 002 | 1 300 000 | 0 | 100 000 | 1 200 000 |
| Totaal | 28 530 633 | 11 938 285 | 12 036 774 | 28 432 144 | 11 948 285 | 12 036 772 | 28 343 657 | |
| Overige garanties (o.a. liquiditeits- of exploitatiegarantie) | ||||||||
| V | Buitenlandse Zaken | 7 750 | 0 | 1 550 | 6 200 | 0 | 1 550 | 4 650 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 30 925 | 0 | 115 | 30 810 | 0 | 46 | 30 764 |
| IXB | Financiën | 9 609 552 | 120 | 120 | 9 609 552 | 120 | 120 | 9 609 552 |
| X | Defensie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII | Wonen, Wijken en Integratie | 273 745 | 3 500 | 26 993 | 250 252 | 3 000 | 39 043 | 214 209 |
| XIII | Economische Zaken | 844 631 | 20 000 | 92 312 | 772 319 | 0 | 508 000 | 264 319 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 10 766 603 | 23 620 | 121 090 | 10 669 133 | 3 120 | 548 759 | 10 123 494 | |
| Totaal generaal | 66 620 151 | 15 272 077 | 13 733 791 | 68 158 437 | 15 272 077 | 13 733 791 | 68 768 394 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto Binnenlands product (BBP, miljoen euro) | 567 066 | 593 215 | 621 916 | |||||
| Totaal generaal garanties in % BBP | 12% | 11% | 11% |
Definitie garanties
Een garantie wordt omschreven als een voorwaardelijke financiële verplichting van het Rijk aan een derde buiten het Rijk, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet.
Garantiebeleid
In de begrotingsregels is vastgelegd dat ten aanzien van nieuwe garanties een «nee, tenzij beleid» van kracht is. Reden hiervoor is dat het afgeven van garanties risico’s met zich mee brengt voor de beheersbaarheid van de overheidsuitgaven. Garanties worden alleen verstrekt als het Rijk vanuit een publiek belang bereidt is risico’s te dragen die niet in de markt kunnen worden gedragen. Een andere reden voor het verstrekken van garanties is het bereiken van een grotere doelmatigheid door garantieverstrekking. Wanneer zich schades voordoen bij garanties, zijn deze voor rekening van het departement waar de garantstelling onder valt. Ook is in de begrotingsregels vastgelegd dat wanneer op voorhand de inschatting is dat zich regelmatig schades zullen voordoen – en de omvang daarvan redelijk is in te schatten – het in de rede ligt dat het betreffende departement een reservering treft in de vorm van een jaarlijks te betalen premie.
Soorten garanties
Er bestaan verschillende soorten garanties, de volgende categorieën worden onderscheiden:
Kredietgarantie: garantie op rente- en aflossingsverplichtingen (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).
(Her)-verzekering: garantie op moeilijk/niet te verzekeren risico’s (risico gemaximeerd per gebeurtenis).
Garantie voor deelnemingen: garantie op vol- of bijstorten aandelenkapitaal (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).
Overig, exploitatiegarantie: garantie op minimum van exploitatieniveau (risico gemaximeerd per jaar).
Overig, liquiditeitsgarantie: garantie op minimum van liquiditeitsniveau (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).
| Tabel Uitgaven en ontvangsten op de door de Staat verstrekte garanties (x 1 000 euro) | |||||||
| Hoofdstuk | Departement | Uitgaven 2008 | Ontvangsten 2008 | Saldo 2008 | Uitgaven 2009 | Ontvangsten 2009 | Saldo 2009 |
| IV | Koninkrijksrelaties | 11 880 | 0 | – 11 880 | 10 811 | 0 | – 10 811 |
| V | Buitenlandse Zaken | 8 000 | 0 | – 8 000 | 8 000 | 0 | – 8 000 |
| VI | Justitie | 117 | 0 | – 117 | 117 | 0 | – 117 |
| VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IXB | Financiën | 94 144 | 162 161 | 68 017 | 108 644 | 102 161 | – 6 483 |
| X | Defensie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII | Wonen, Wijken en Integratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII | Verkeer en Waterstaat | 0 | 5 350 | 5 350 | 0 | 0 | 0 |
| XIII | Economische Zaken | 39 552 | 44 885 | 5 333 | 46 697 | 48 890 | 2 193 |
| XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 4 000 | 2 900 | – 1 100 | 3 300 | 2 900 | – 400 |
| XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 100 | 74 | – 26 | 300 | 92 | – 208 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Infrastructuurfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal generaal | 157 793 | 215 370 | 57 577 | 177 869 | 154 043 | – 23 826 | |
Uitgaven
Betreffen schade-uitkeringen op afgegeven garanties.
Ontvangsten
Betreffen zowel ontvangen premies of provisies e.d. als op derden verhaalde (schade)uitkeringen.
