| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
2.3 Uitgaven niet relevant voor enig kader
| Tabel 2.3.1 Uitgaven en niet-belastingontvangsten niet relevant voor enig kader (x € miljoen) | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Rentelasten | 10 063 | 10 202 | 10 187 | 10 155 | 9 967 | 9 460 |
| Rijksbijdrage aan de Sociale fondsen | 13 909 | 16 858 | 17 326 | 18 006 | 19 027 | 19 830 |
| Zorgtoeslag | 3 487 | 3 804 | 4 231 | 4 536 | 4 863 | 5 213 |
| BTW-compensatiefonds | 2 362 | 2 468 | 2 537 | 2 593 | 2 644 | 2 659 |
| Studieleningen | 1 917 | 1 882 | 1 791 | 1 672 | 1 627 | 1 614 |
| Gasbaten | – 10 200 | – 14 100 | – 12 350 | – 9 250 | – 8 100 | – 7 900 |
| FES-uitgaven | 3 274 | 2 478 | 2 512 | 2 185 | 2 346 | 1 990 |
| Kasbeheer | 362 | 1 644 | 127 | – 1 919 | – 302 | 223 |
| Lening VUT-fonds | 300 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landbouwheffingen | – 413 | – 422 | – 430 | – 439 | – 448 | – 448 |
| Werkgeversbijdrage kinderopvang | – 641 | – 677 | – 698 | – 719 | – 741 | – 763 |
| Overig | – 40 | – 80 | – 39 | 39 | 64 | 55 |
| Totaal netto niet relevante uitgaven | 24 379 | 24 957 | 25 194 | 26 860 | 30 946 | 31 935 |
