- Home
- >2009
- >Voorbereiding
- >Miljoenennota
- >Miljoenennota 2009 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën)
| Tabel 2.2.1 Niet-Belastingontvangsten (x € miljoen) |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2A | Staten-Generaal | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| 3 | Algemene Zaken | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | Koninkrijksrelaties | 15,3 | 16,3 | 16,1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 5 | Buitenlandse Zaken | 808,1 | 836,4 | 829,6 | 844,6 | 858,9 | 873,9 |
| 6 | Justitie | 1 211,2 | 1 253,3 | 1 225,9 | 1 244,3 | 1 269,3 | 1 281,7 |
| 7 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 53,0 | 238,1 | 270,6 | 270,2 | 96,2 | 95,5 |
| 8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 2 078,5 | 1 971,0 | 1 969,5 | 1 920,3 | 1 981,4 | 2 066,6 |
| 9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 1 650,9 | 1 560,0 | 1 781,2 | 3 940,7 | 2 708,8 | 1 670,9 |
| 9B | Financiën | 4 027,7 | 3 513,2 | 3 706,3 | 3 429,7 | 3 301,7 | 3 290,8 |
| 10 | Defensie | 627,6 | 531,5 | 515,1 | 507,4 | 320,3 | 272,1 |
| 11 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 656,3 | 255,7 | 123,8 | 117,0 | 65,7 | 38,8 |
| 12 | Verkeer en Waterstaat | 101,5 | 90,4 | 54,8 | 55,8 | 58,4 | 59,2 |
| 13 | Economische Zaken | 7 657,0 | 12 224,8 | 10 511,4 | 7 707,4 | 6 374,0 | 6 419,7 |
| 14 | Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit | 728,9 | 608,0 | 623,9 | 610,6 | 584,3 | 580,3 |
| 15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 687,3 | 776,9 | 1 130,8 | 1 081,9 | 1 046,4 | 1 022,3 |
| 16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 61,7 | 59,1 | 66,0 | 47,4 | 27,4 | 27,4 |
| 17 | Jeugden Gezin | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 18 | Wonen, Wijken en Integratie | 860,0 | 847,3 | 299,4 | 281,0 | 268,6 | 267,0 |
| 55 | Infrastructuurfonds | 6 420,7 | 7 738,6 | 8 280,7 | 8 124,7 | 7 894,8 | 7 620,5 |
| 56 | Fonds Economische Structuurversterking | 3 274,2 | 2 477,9 | 2 511,6 | 2 184,6 | 2 345,5 | 1 990,1 |
| 57 | AOW-spaarfonds | 4 489,8 | 4 805,3 | 5 180,7 | 5 505,0 | 5 854,3 | 6 220,0 |
| 58 | Diergezondheidsfonds | 28,4 | 11,0 | 10,4 | 10,4 | 11,0 | 10,4 |
| 63 | Waddenfonds | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| AP | Aanvullende posten | 4,3 | 22,6 | 40,4 | 58,4 | 72,5 | 91,6 |
| 90 | Consolidatie | – 8 438,2 | – 9 346,3 | – 9 346,2 | – 8 491,0 | – 8 364,2 | – 8 066,1 |
| HGIS | Internationale Samenwerking | (178,9) | (155,3) | (133,5) | (132,9) | (132,0) | (121,4) |
| Totaal | 27 059,0 | 30 545,7 | 29 856,6 | 29 520,5 | 26 845,4 | 25 902,9 |
* In deze tabel zijn de niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld.