- Home
- >2009
- >Voorbereiding
- >Miljoenennota
- >Miljoenennota 2009 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën)
| Tabel 2.1.1 Uitgaven begrotingen (x € miljoen) |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Huis der Koningin | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2A | Staten-Generaal | 134,1 | 133,6 | 130,3 | 128 | 129,5 | 128,4 |
| 2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 106,0 | 99,3 | 99,4 | 98,7 | 95,2 | 94,2 |
| 3 | Algemene Zaken | 68,7 | 67,5 | 66,8 | 61,6 | 56,5 | 56,5 |
| 4 | Koninkrijksrelaties | 263,1 | 348,6 | 176,2 | 148,6 | 152,5 | 152,6 |
| 5 | Buitenlandse Zaken | 12 525,7 | 9 929,5 | 12 172,8 | 12 430,1 | 12 859,2 | 13 142,6 |
| 6 | Justitie | 5 891,0 | 5 739,1 | 5 585,7 | 5 597,2 | 5 606,8 | 5 613,4 |
| 7 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 6 136,0 | 6 586,0 | 5 556,1 | 5 552,6 | 5 546,4 | 5 520,1 |
| 8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 34 945,3 | 35 127,2 | 34 987,6 | 35 150,1 | 35 325,5 | 35 503,0 |
| 9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 13 333,5 | 14 854,3 | 13 752,6 | 14 037,0 | 14 473,6 | 13 694,9 |
| 9B | Financiën | 4 274,9 | 4 256,7 | 4 185,7 | 3 897,6 | 3 809,9 | 3 804,5 |
| 10 | Defensie | 8 519,2 | 8 472,4 | 8 347,9 | 8 293,1 | 8 049,2 | 8 045,6 |
| 11 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 1 634,0 | 1 216,2 | 1 094,1 | 1 073,0 | 1 033,2 | 980,2 |
| 12 | Verkeer en Waterstaat | 7 318,6 | 8 794,2 | 9 179,4 | 8 606,7 | 8 831,1 | 8 659,4 |
| 13 | Economische Zaken | 2 465,8 | 2 778,3 | 2 786,0 | 2 691,2 | 2 684,5 | 2 636,6 |
| 14 | Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit | 2 574,8 | 2 476,6 | 2 402,9 | 2 220,4 | 2 186,2 | 2 163,0 |
| 15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 22 196,6 | 25 182,7 | 25 807,4 | 26 271,5 | 27 321,2 | 28 181,3 |
| 16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 14 132,2 | 14 583,1 | 15 549,8 | 15 954,8 | 16 333,0 | 16 859,1 |
| 17 | Jeugden Gezin | 6 056,0 | 6 212,5 | 6 298,7 | 6 437,8 | 6 425,7 | 6 412,7 |
| 18 | Wonen, Wijken en Integratie | 4 470,1 | 4 881,8 | 3 578,8 | 3 370,8 | 3 191,2 | 3 170,8 |
| 50 | Gemeentefonds | 16 028,8 | 17 421,2 | 17 342,3 | 17 313,2 | 17 310,4 | 17 310,5 |
| 51 | Provinciefonds | 1 205,1 | 1 298,2 | 1 298,2 | 1 297,8 | 1 297,8 | 1 297,8 |
| 55 | Infrastructuurfonds | 7 204,2 | 7 738,6 | 8 280,7 | 8 124,7 | 7 894,8 | 7 620,5 |
| 56 | Fonds Economische Structuurversterking | 3 274,2 | 2 477,9 | 2 511,6 | 2 184,6 | 2 345,5 | 1 990,1 |
| 58 | Diergezondheidsfonds | 55,2 | 11,0 | 10,4 | 10,4 | 11,0 | 10,4 |
| 59 | BTW-compensatiefonds | 2 362,5 | 2 468,0 | 2 536,6 | 2 592,8 | 2 643,6 | 2 659,5 |
| 63 | Waddenfonds | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 33,9 |
| AP | Aanvullende posten | – 274,3 | 5 144,9 | 8 862,4 | 10 812,0 | 13 994,9 | 17 252,5 |
| 90 | Consolidatie | – 8 438,2 | – 9 346,3 | – 9 346,2 | – 8 491,0 | – 8 364,2 | – 8 066,1 |
| HGIS | Internationale Samenwerking | (6 228,1) | (6 569,9) | (6 444,7) | (6 683,7) | (6 748,3) | (6 886,9) |
| Totaal | | 168 510 | 179 001 | 183 302 | 185 913 | 191 292 | 194 935 |
* In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld.