- Home
- >2009
- >Voorbereiding
- >Miljoenennota
- >Miljoenennota 2009 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën)
| Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in lopende prijzen; min betekent uitgaven) |
|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng | – 103 917 | – 109 398 | – 113 535 | – 114 418 |
| 2. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA | – 10 888 | – 11 712 | – 11 801 | – 12 155 |
| 3. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven BKZ | – 2 267 | – 2 431 | – 2 937 | – 3 071 |
| 4. Netto uitgaven niet relevant voor enig kader* | – 24 379 | – 24 957 | – 25 194 | – 26 860 |
| 5. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (5=1+2+3+4) | – 141 451 | – 148 497 | – 153 467 | – 156 503 |
| | | | | |
| 6. Belastingen | 145 187 | 151 816 | 156 911 | 162 130 |
| 7. Overig (o.a. kas-transverschillen en financiële transacties) | 3 722 | 5 658 | 1 790 | – 49 |
| | | | | |
| 8. EMU-saldoCentrale Overheid | 7 458 | 8 976 | 5 234 | 5 579 |
| | | | | |
| 9. EMU-saldoLokale Overheid | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
| | | | | |
| 10. EMU-saldoSociale Fondsen | 129 | – 1 584 | – 98 | 1 751 |
| | | | | |
| 11. EMU-saldo(- = tekort) | 7 386 | 7 192 | 4 936 | 7 129 |
| EMU-saldoin % BBP | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,1% |
| | | | | |
| EMU-schuld | 249 673 | 246 426 | 243 263 | 237 992 |
| EMU-schuldin % BBP | 42,1% | 39,6% | 38,0% | 36,2% |
| | | | | |
| BBP (in miljarden euro) | 593 | 622 | 640 | 658 |
* excl. aflossing en uitgifte vaste schuld
** De ramingen voor 2008 en 2009 zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2009 (MEV) van het CPB. Voor de jaren 2010 en 2011 zijn geen actuele ramingen over de economie beschikbaar. De saldoraming is in deze jaren gebaseerd op technische aannames uit de Economische Verkenning 2008–2011 van het CPB uit september 2007. Daarin wordt onder meer gerekend met een olieprijs van $ 65 dollar in 2011. Gezien de huidige olieprijs is de saldoraming voor 2010 en 2011 behoedzaam (zie ook Hoofdstuk 4).
In de tabellen 1.2 tot en met 1.4 wordt per uitgavenkader eerst de bepaling van de reële uitgavenkaders weergegeven. De reële uitgavenkaders worden bepaald door de meerjarencijfers ten tijde van het Coalitieakkoord te defleren met de raming voor de prijsontwikkeling van de Nationale Bestedingen (NB-deflator) ten tijde van het Coalitieakkoord. Vervolgens wordt weergegeven hoe de actuele raming van de uitgaven zich verhoudt tot de ijklijn in lopende prijzen. De ijklijn in lopende prijzen is te bepalen door de reële ijklijn te corrigeren voor de huidige raming van de NB-deflator. Daarnaast wordt gecorrigeerd voor de overboekingen tussen het kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid en het kader Zorg enerzijds, en de Rijksbegroting in enge zin anderzijds. Tevens wordt gecorrigeerd voor statistische factoren. Voor de kadertoetsing van het kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid en het kader Zorg zijn niet alleen begrotingsgefinancierde uitgaven van belang (zoals weergegeven in tabel 1.1), maar ook premiegefinancierde uitgaven.
| Tabel 1.2 Uitgaventoetsing Rijksbegroting in enge zin in miljoenen euro (min betekent onderschrijding) |
|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Raming uitgaven bij Coalitieakkoord2007 | 103 284 | 106 449 | 111 247 | 113 583 |
| 2. pNB ten tijde van MLT 2007 | 1,0225 | 1,0432 | 1,0601 | 1,0773 |
| 3. Reële ijklijn | 101 008 | 102 042 | 104 936 | 105 430 |
| 4. NB-deflator | 1,0245 | 1,0604 | 1,0705 | 1,0806 |
| 5. Overboekingen | 103 | 277 | 326 | 355 |
| 6. Statistisch | 50 | 433 | 444 | 160 |
| 7. UitgavenkaderRBG-eng in lopende prijzen | 103 638 | 108 912 | 113 099 | 114 446 |
| 8. Actuele raming uitgaven | 103 917 | 109 398 | 113 535 | 114 418 |
| 9. Over/onderschrijding kader RBG-eng (9=8–7) | 279 | 486 | 436 | – 29 |
| Tabel 1.3 Uitgaventoetsing Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt in miljoenen euro (min betekent onderschrijding) |
|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Raming uitgaven bij Coalitieakkoord2007 | 54 834 | 56 353 | 57 635 | 59 614 |
| 2. pNB ten tijde van MLT 2007 | 1,0225 | 1,0432 | 1,0601 | 1,0773 |
| 3. Reële ijklijn | 53 626 | 54 019 | 54 365 | 55 335 |
| 4. NB-deflator | 1,0245 | 1,0604 | 1,0705 | 1,0806 |
| 5. Overboekingen | – 48 | – 112 | – 136 | – 139 |
| 6. Statistisch | 0 | 474 | 522 | 545 |
| 7. UitgavenkaderSZA in lopende prijzen | 54 893 | 57 642 | 58 581 | 60 203 |
| 8. Actuele raming uitgaven | 54 566 | 57 452 | 58 566 | 60 218 |
| wv. Begrotingsgefinancierd | 10 888 | 11 712 | 11 801 | 12 155 |
| wv. Premiegefinancierd | 43 678 | 45 740 | 46 765 | 48 063 |
| 9. Over/onderschrijding kader SZA (9=8–7) | – 327 | – 190 | – 15 | 15 |
| Tabel 1.4 Uitgaventoetsing Budgettair Kader Zorg in miljoenen euro (min betekent onderschrijding) |
|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Raming uitgaven bij Coalitieakkoord2007 | 51 322 | 55 493 | 58 681 | 62 164 |
| 2. pNB ten tijde van MLT 2007 | 1,0225 | 1,0432 | 1,0601 | 1,0773 |
| 3. Reële ijklijn | 50 191 | 53 196 | 55 352 | 57 701 |
| 4. NB-deflator | 1,0245 | 1,0604 | 1,0705 | 1,0806 |
| 5. Overboekingen | – 55 | – 165 | – 189 | – 216 |
| 6. Statistisch | 0 | – 945 | – 377 | – 486 |
| 7. BKZ in lopende prijzen | 51 366 | 55 297 | 58 686 | 61 652 |
| 8. Actuele raming uitgaven | 51 393 | 55 016 | 58 247 | 61 678 |
| wv. Begrotingsgefinancierd | 2 267 | 2 431 | 2 937 | 3 071 |
| wv. Premiegefinancierd | 49 126 | 52 585 | 55 309 | 58 607 |
| 9. Over/onderschrijding BKZ (9=8–7) | 27 | – 281 | – 440 | 26 |
| Tabel 1.5 Uitgaventoetsing totaal kader in miljoenen euro (min betekent onderschrijding) |
|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Reële ijklijnen | 204 825 | 209 257 | 214 654 | 218 466 |
| 2. NB-deflator | 1,0245 | 1,0604 | 1,0705 | 1,0806 |
| 3. Overboekingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Statistisch | 50 | – 37 | 590 | 219 |
| 5. Uitgaven in lopende prijzen | 209 897 | 221 850 | 230 366 | 236 301 |
| 6. Actuele raming uitgaven | 209 877 | 221 865 | 230 347 | 236 313 |
| 7. Over/onderschrijding (7=6–5) | – 20 | 15 | – 19 | 12 |