| Voorwoord | 5 |
| | | |
| Hoofdstukken | |
| | | |
| 1 | Hoofdlijnen van het beleid | 7 |
| 1.1 | Nederland goed voorbereid op economische omslag | 7 |
| 1.2 | Arbeidsparticipatie, koopkrachtondersteuning en lastenverlichting | 9 |
| 1.3 | Prioriteiten: stevig in de steigers | 10 |
| 1.4 | Overheidsfinanciën en begrotingsbeleid | 13 |
| 1.5 | Bouwen aan vertrouwen | 15 |
| | | |
| 2 | There Are Real Alternatives | 17 |
| 2.1 | Ruimte voor beleid | 17 |
| 2.2 | Conjunctuur: vertrouwen en evenwicht hervinden | 18 |
| 2.3 | Globalisering en ruimte voor nationaal beleid | 21 |
| 2.4 | Markt: financiële markten | 25 |
| 2.5 | Bedrijf: zeggenschap aandeelhouders | 32 |
| 2.6 | Maatschappij: een race to the bottom? | 39 |
| 2.7 | Afsluitende conclusies | 45 |
| | | |
| 3 | Voortgang van beleid | 49 |
| 3.1 | Inleiding | 49 |
| 3.2 | Pijler 1: Een actieve internationale en Europese rol | 49 |
| 3.3 | Pijler 2: Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie | 52 |
| 3.4 | Pijler 3: Een duurzame leefomgeving | 57 |
| 3.5 | Pijler 4: Sociale samenhang | 62 |
| 3.6 | Pijler 5: Veiligheid, stabiliteit en respect | 72 |
| 3.7 | Pijler 6: Overheid en dienstbare publieke sector | 76 |
| | | |
| 4 | Budgettair beleid | 79 |
| 4.1 | Ontwikkeling overheidsfinanciën | 79 |
| 4.2 | Uitgaven- en inkomstenontwikkeling | 81 |
| 4.3 | Begrotingsbeleid | 86 |
| 4.4 | Uitvoeringsorganisaties: vijftien jaar resultaatgericht begrotingsbeleid | 94 |
| 4.5 | Begrotingsbeleid en lokale overheden | 95 |
| 4.6 | Nederlandse overheidsfinanciënin Europees perspectief | 97 |
| | | |
| Gedrukte bijlagen | |
| | | |
| Toelichting op de bijlagen | 103 |
| | | |
| 1 | Budgettaire kerngegevens | 104 |
| | | |
| 2 | De uitgaven en niet-belastingontvangsten | 106 |
| 2.1 | Uitgaven begrotingen | 106 |
| 2.2 | Niet-belastingontvangsten | 107 |
| 2.3 | Uitgaven niet relevant voor enig kader | 107 |
| 2.4 | Baten – lastendiensten | 108 |
| 2.5 | Garanties | 109 |
| | | |
| 3 | De belasting- en premieontvangsten | 112 |
| 3.1 | Inleiding | 112 |
| 3.2 | De belasting- en premieontvangsten in 2008 | 113 |
| 3.2 | De belasting- en premieontvangsten in 2009 | 114 |
| 3.4 | Meerjarige ontvangstenraming | 116 |
| 3.5 | De belastingraming 2008 – 2009 | 116 |
| | | |
| 4 | EMU-saldo, EMU-schuld en financieringsbehoefte | 118 |
| 4.1 | EMU-saldo en financieringsbehoefte | 118 |
| 4.2 | EMU-schuld | 118 |
| 4.3 | Staatsschuldnaar instrument | 119 |
| 4.4 | Ontwikkeling van de EMU-schuldquote | 119 |
| | | |
| 5 | Inkomstenbeperkende regelingen en Belastinguitgaven | 120 |
| 5.1 | Inleiding | 120 |
| 5.2 | Een overzicht van inkomstenbeperkende regelingen | 121 |
| 5.3 | Wijzigingen belastinguitgavenper 2009 | 122 |
| 5.4 | Overzicht van de belastinguitgaven | 122 |
| 5.5 | Evaluatie van belastinguitgaven | 125 |
| | | |
| 6 | Interdepartementale beleidsonderzoeken | 129 |
| | | |
| Lijst van gebruikte termen en hun betekenis | 130 |
| | | |
| Lijst van gebruikte afkortingen | 134 |
| | | |
| Trefwoordenregister | 136 |
| | | |
| Internetbijlagen (gepubliceerd op www.rijksbegroting.nl) | |
| | | |
| 1 | Horizontale Toelichting | |
| | | |
| 2 | Verticale Toelichting | |
| | | |
| 3 | Toelichting op de belastingontvangsten | |
| | | |
| 4 | Toelichting op de belastinguitgaven | |