| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 14.583.072 | 14.665.248 | 15.106.980 | 15.014.459 | 15.267.292 | |
| 41 | Volksgezondheid | 602.970 | 602.970 | 592.167 | 827.348 | 800.736 |
| 42 | Gezondheidszorg | 7.170.217 | 7.270.217 | 7.522.974 | 7.166.307 | 7.475.220 |
| 43 | Langdurige Zorg | 5.408.616 | 5.408.616 | 5.502.193 | 5.591.990 | 5.594.961 |
| 44 | Maatschappelijke Ondersteuning | 601.493 | 601.493 | 598.179 | 567.165 | 551.766 |
| 46 | Sport | 137.634 | 137.634 | 113.351 | 115.348 | 113.366 |
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 389.961 | 389.961 | 386.439 | 398.787 | 397.382 |
| 98 | Algemeen | 310.236 | 310.236 | 338.755 | 347.514 | 333.861 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | -38.055 | -55.879 | 52.922 | 0 | 0 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 59.115 | 59.115 | 94.556 | 110.036 | 568.690 | |
| 41 | Volksgezondheid | 21.223 | 21.223 | 22.653 | 10.724 | 12.933 |
| 42 | Gezondheidszorg | 32.942 | 32.942 | 64.943 | 71.277 | 527.998 |
| 43 | Langdurige Zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 |
| 44 | Maatschappelijke Ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 8.356 |
| 46 | Sport | 870 | 870 | 870 | 870 | 2.176 |
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360 |
| 98 | Algemeen | 4.080 | 4.080 | 6.090 | 9.169 | 12.673 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 14.996 | 0 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 14.487.294 | 14.569.470 | 14.657.834 | 14.851.526 | 15.449.052 | |
| 41 | Volksgezondheid | 585.039 | 585.039 | 561.108 | 865.000 | 1.063.588 |
| 42 | Gezondheidszorg | 7.169.887 | 7.269.887 | 7.510.468 | 7.261.309 | 7.649.565 |
| 43 | Langdurige Zorg | 5.383.635 | 5.383.635 | 5.484.196 | 5.634.315 | 5.656.302 |
| 44 | Maatschappelijke Ondersteuning | 601.358 | 601.358 | 276.394 | 257.160 | 277.516 |
| 46 | Sport | 92.833 | 92.833 | 59.412 | 86.159 | 90.994 |
| 47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 388.599 | 388.599 | 382.585 | 405.907 | 388.737 |
| 98 | Algemeen | 302.316 | 302.316 | 329.067 | 341.676 | 322.350 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | -36.373 | -54.197 | 54.604 | 0 | 0 |
