| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 25.182.700 | 25.417.569 | 26.766.384 | 26.965.647 | 26.900.617 | |
| 41 | Inkomensbeleid | 1.660 | 1.660 | 1.781 | 1.666 | 1.359 |
| 42 | Arbeidsparticipatie | 26.582 | 25.561 | 29.161 | 63.645 | 33.310 |
| 43 | Arbeidsverhoudingen | 26.428 | 26.418 | 25.330 | 23.220 | 21.675 |
| 44 | Arbeisomstandigheden en verzuim | 64.830 | 64.570 | 69.960 | 65.828 | 58.288 |
| 45 | Pensioenbeleid | 1.889 | 1.889 | 2.089 | 2.054 | 2.011 |
| 46 | Inkomensbescherming met activering | 6.502.310 | 6.539.047 | 6.628.398 | 6.785.101 | 6.767.571 |
| 47 | Re-integratie | 2.315.152 | 2.316.152 | 2.229.234 | 2.232.300 | 2.228.175 |
| 48 | Sociale werkvoorziening | 2.436.693 | 2.436.693 | 2.436.770 | 2.510.223 | 2.503.787 |
| 49 | Overige inkomensbescherming | 347.520 | 347.520 | 359.737 | 371.413 | 386.214 |
| 50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 143.859 | 143.859 | 138.739 | 140.624 | 147.817 |
| 51 | Rijksbijdragen sociale fondsen | 13.087.833 | 13.288.012 | 14.515.462 | 14.572.557 | 14.561.020 |
| 97 | Aflopende regelingen | 338 | 336 | 2.106 | 2.102 | 1.033 |
| 98 | Algemeen | 201.768 | 201.114 | 208.484 | 194.914 | 188.357 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 25.838 | 24.738 | 119.133 | 0 | 0 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 776.930 | 776.930 | 800.200 | 871.062 | 913.399 | |
| 41 | Inkomensbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Arbeidsparticipatie | 18.898 | 18.898 | 18.898 | 16.898 | 20.624 |
| 43 | Arbeidsverhoudingen | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 628 | 760 |
| 44 | Arbeisomstandigheden en verzuim | 5.132 | 5.132 | 5.132 | 12.032 | 11.978 |
| 45 | Pensioenbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 46 | Inkomensbescherming met activering | 0 | 0 | 150 | 46.770 | 57.268 |
| 47 | Re-integratie | 223.470 | 223.470 | 268.906 | 274.338 | 290.344 |
| 48 | Sociale werkvoorziening | 522.706 | 522.706 | 500.390 | 506.900 | 509.690 |
| 49 | Overige inkomensbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.410 |
| 50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 |
| 51 | Rijksbijdragen sociale fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 |
| 97 | Aflopende regelingen | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.811 |
| 98 | Algemeen | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 8.720 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 25.176.425 | 25.411.294 | 28.763.128 | 29.034.308 | 29.553.454 | |
| 41 | Inkomensbeleid | 1.663 | 1.663 | 2.014 | 1.917 | 1.722 |
| 42 | Arbeidsparticipatie | 24.481 | 23.460 | 27.510 | 62.047 | 31.664 |
| 43 | Arbeidsverhoudingen | 26.101 | 26.091 | 25.528 | 23.761 | 21.326 |
| 44 | Arbeisomstandigheden en verzuim | 64.309 | 64.049 | 69.439 | 65.307 | 59.006 |
| 45 | Pensioenbeleid | 1.890 | 1.890 | 2.133 | 2.161 | 1.943 |
| 46 | Inkomensbescherming met activering | 6.500.610 | 6.537.347 | 6.626.798 | 6.780.243 | 7.510.742 |
| 47 | Re-integratie | 2.313.152 | 2.314.152 | 4.229.018 | 4.231.896 | 4.065.838 |
| 48 | Sociale werkvoorziening | 2.436.693 | 2.436.693 | 2.436.770 | 2.584.955 | 2.578.336 |
| 49 | Overige inkomensbescherming | 347.520 | 347.520 | 359.737 | 371.413 | 386.214 |
| 50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 143.859 | 143.859 | 138.739 | 140.624 | 147.817 |
| 51 | Rijksbijdragen sociale fondsen | 13.087.833 | 13.288.012 | 14.515.462 | 14.572.557 | 14.561.020 |
| 97 | Aflopende regelingen | 156 | 154 | 1.924 | 1.920 | 431 |
| 98 | Algemeen | 202.320 | 201.666 | 208.923 | 195.507 | 187.395 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 25.838 | 24.738 | 119.133 | 0 | 0 |
