| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 2.476.570 | 2.473.318 | 2.550.922 | 2.566.571 | 2.549.581 | |
| 21 | Duurzaam ondernemen | 305.660 | 305.660 | 336.561 | 297.274 | 286.924 |
| 22 | Agrarische ruimte | 70.336 | 70.336 | 80.217 | 79.666 | 83.920 |
| 23 | Natuur | 533.080 | 542.080 | 450.693 | 561.806 | 546.221 |
| 24 | Landschap en Recreatie | 186.483 | 184.483 | 188.369 | 126.229 | 124.882 |
| 25 | Voedselkwaliteit en Diergezondheid | 102.637 | 102.637 | 103.060 | 101.305 | 107.538 |
| 26 | Kennis en Innovatie | 977.197 | 977.197 | 984.442 | 1.018.488 | 1.016.534 |
| 27 | Reconstructie | 71.825 | 64.825 | 78.922 | 76.665 | 79.977 |
| 28 | Nominaal en onvoorzien | -1.837 | -5.089 | 69.082 | 0 | 0 |
| 29 | Algemeen | 231.189 | 231.189 | 259.576 | 305.138 | 303.585 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 608.048 | 608.048 | 514.994 | 502.850 | 513.695 | |
| 21 | Duurzaam ondernemen | 13.104 | 13.104 | 18.928 | 33.596 | 27.866 |
| 22 | Agrarische ruimte | 68.782 | 68.782 | 68.788 | 63.588 | 70.073 |
| 23 | Natuur | 26.848 | 26.848 | 26.848 | 30.014 | 28.252 |
| 24 | Landschap en Recreatie | 28.559 | 28.559 | 28.559 | 41.909 | 38.540 |
| 25 | Voedselkwaliteit en Diergezondheid | 10.347 | 10.347 | 12.291 | 3.375 | 9.162 |
| 26 | Kennis en Innovatie | 23.894 | 23.894 | 27.708 | 30.196 | 27.375 |
| 27 | Reconstructie | 548 | 548 | 13.448 | 13.448 | 13.166 |
| 28 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Algemeen | 435.966 | 435.966 | 318.424 | 286.724 | 299.261 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 2.033.989 | 2.030.737 | 2.155.831 | 2.404.990 | 2.561.911 | |
| 21 | Duurzaam ondernemen | 312.661 | 312.661 | 330.602 | 347.622 | 366.009 |
| 22 | Agrarische ruimte | 29.195 | 29.195 | 21.576 | 25.025 | 78.037 |
| 23 | Natuur | 286.124 | 295.124 | 302.837 | 376.284 | 397.951 |
| 24 | Landschap en Recreatie | 84.351 | 82.351 | 85.912 | 145.935 | 189.377 |
| 25 | Voedselkwaliteit en Diergezondheid | 101.419 | 101.419 | 104.370 | 101.917 | 112.906 |
| 26 | Kennis en Innovatie | 962.405 | 962.405 | 967.197 | 999.779 | 1.032.653 |
| 27 | Reconstructie | 28.478 | 21.478 | 14.675 | 103.286 | 80.183 |
| 28 | Nominaal en onvoorzien | -1.837 | -5.089 | 69.082 | 0 | 0 |
| 29 | Algemeen | 231.193 | 231.193 | 259.580 | 305.142 | 304.795 |
