| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
XIII Economische Zaken
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 2.778.302 | 2.783.904 | 2.850.980 | 2.882.992 | 2.805.863 | |
| 1 | Goed functionerende economie en markten Nederland en Europa | 82.964 | 82.964 | 87.353 | 85.133 | 80.377 |
| 2 | Een sterk innovatievermogen | 664.395 | 664.395 | 691.033 | 682.765 | 673.344 |
| 3 | Een concurrerend ondernemingsklimaat | 351.160 | 364.160 | 415.439 | 454.839 | 415.862 |
| 4 | Doelmatige en duurzame energiehuishouding | 1.136.229 | 1.136.229 | 1.070.828 | 1.085.253 | 1.097.668 |
| 5 | Internationale economische betrekkingen | 145.134 | 145.134 | 156.217 | 155.590 | 123.101 |
| 8 | Economische analyses en prognoses | 13.312 | 13.312 | 13.307 | 14.690 | 14.586 |
| 9 | Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken | 184.065 | 184.065 | 184.808 | 195.120 | 195.420 |
| 10 | Elektronische communicatie en post | 90.806 | 90.806 | 97.105 | 82.448 | 84.788 |
| 21 | Algemeen | 111.807 | 111.807 | 114.382 | 125.669 | 119.499 |
| 22 | Nominaal en onvoorzien | -3.055 | -10.453 | 19.023 | 0 | 0 |
| 23 | Afwikkeling oude verplichtingen | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.218 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 12.224.841 | 12.224.841 | 8.616.482 | 9.339.786 | 9.833.531 | |
| 1 | Goed functionerende economie en markten Nederland en Europa | 70.504 | 70.504 | 41.204 | 19.454 | 19.319 |
| 2 | Een sterk innovatievermogen | 171.803 | 171.803 | 185.157 | 190.334 | 197.737 |
| 3 | Een concurrerend ondernemingsklimaat | 70.689 | 70.689 | 131.508 | 125.308 | 56.109 |
| 4 | Doelmatige en duurzame energiehuishouding | 11.890.642 | 11.890.642 | 8.235.554 | 8.977.779 | 9.540.591 |
| 5 | Internationale economische betrekkingen | 12.315 | 12.315 | 12.707 | 12.707 | 5.413 |
| 8 | Economische analyses en prognoses | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 2.503 | 2.570 |
| 9 | Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elektronische communicatie en post | 363 | 363 | 2.330 | 363 | 254 |
| 21 | Algemeen | 2.610 | 2.610 | 5.507 | 10.466 | 10.676 |
| 22 | Nominaal en onvoorzien | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Afwikkeling oude verplichtingen | 872 | 872 | 872 | 872 | 862 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 4.502.322 | 4.494.924 | 7.733.900 | 8.230.928 | 4.744.371 | |
| 1 | Goed functionerende economie en markten Nederland en Europa | 81.320 | 81.320 | 85.709 | 87.001 | 79.986 |
| 2 | Een sterk innovatievermogen | 648.999 | 648.999 | 830.556 | 983.825 | 955.149 |
| 3 | Een concurrerend ondernemingsklimaat | 2.135.749 | 2.135.749 | 3.234.779 | 3.330.052 | 1.183.684 |
| 4 | Doelmatige en duurzame energiehuishouding | 1.090.627 | 1.090.627 | 2.989.184 | 3.234.624 | 1.949.167 |
| 5 | Internationale economische betrekkingen | 154.194 | 154.194 | 164.821 | 164.211 | 150.378 |
| 8 | Economische analyses en prognoses | 13.312 | 13.312 | 13.307 | 14.690 | 14.586 |
| 9 | Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken | 184.065 | 184.065 | 184.808 | 195.120 | 195.420 |
| 10 | Elektronische communicatie en post | 79.256 | 79.256 | 93.544 | 92.218 | 91.369 |
| 21 | Algemeen | 113.271 | 113.271 | 115.846 | 127.702 | 123.414 |
| 22 | Nominaal en onvoorzien | 44 | -7.354 | 19.861 | 0 | 0 |
| 23 | Afwikkeling oude verplichtingen | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.218 |
