| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
XII Verkeer en Waterstaat
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 8.794.232 | 8.790.820 | 9.126.767 | 9.083.944 | 9.074.642 | |
| 31 | Integraal waterbeleid | 79.382 | 79.382 | 81.857 | 79.492 | 75.418 |
| 32 | Het bereiken van optimale veiligh. in of als gevolg van mob. | 54.411 | 54.411 | 55.956 | 54.412 | 55.771 |
| 33 | Veiligheid gericht op de beheersing van veiligh.risico's | 47.747 | 47.747 | 53.245 | 57.827 | 56.816 |
| 34 | Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren | 87.784 | 77.784 | 88.970 | 108.353 | 106.234 |
| 35 | Mainport en logistiek | 69.578 | 69.578 | 83.189 | 88.436 | 86.527 |
| 36 | Bewerken,waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving | 107.945 | 107.945 | 97.368 | 74.378 | 64.684 |
| 37 | Weer, klimaat, seismologie ruimtevaart | 44.445 | 44.445 | 41.847 | 44.532 | 44.651 |
| 39 | Bijdragen aan het Infrafonds en BDU | 8.073.770 | 8.088.770 | 8.119.644 | 8.297.553 | 8.311.743 |
| 40 | Nominaal en onvoorzien | 1.116 | -7.296 | 257.973 | -990 | 0 |
| 41 | Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat | 228.054 | 228.054 | 246.718 | 279.951 | 272.798 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 90.373 | 90.373 | 117.366 | 115.674 | 98.110 | |
| 31 | Integraal waterbeleid | 570 | 570 | 570 | 570 | 1.074 |
| 32 | Het bereiken van optimale veiligh. in of als gevolg van mob. | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 1.318 |
| 33 | Veiligheid gericht op de beheersing van veiligh.risico's | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
| 34 | Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren | 98 | 98 | 98 | 98 | 988 |
| 35 | Mainport en logistiek | 11.276 | 11.276 | 11.276 | 11.636 | 9.868 |
| 36 | Bewerken,waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving | 59.190 | 59.190 | 60.258 | 60.258 | 49.622 |
| 37 | Weer, klimaat, seismologie ruimtevaart | 454 | 454 | 454 | 0 | 0 |
| 39 | Bijdragen aan het Infrafonds en BDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat | 15.085 | 15.085 | 41.010 | 39.290 | 35.117 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 9.136.928 | 9.133.516 | 9.413.637 | 9.497.559 | 9.344.369 | |
| 31 | Integraal waterbeleid | 72.581 | 72.581 | 74.627 | 76.307 | 62.814 |
| 32 | Het bereiken van optimale veiligh. in of als gevolg van mob. | 51.411 | 51.411 | 52.636 | 53.157 | 56.339 |
| 33 | Veiligheid gericht op de beheersing van veiligh.risico's | 46.147 | 46.147 | 50.601 | 54.973 | 54.706 |
| 34 | Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren | 83.437 | 73.437 | 75.335 | 116.365 | 213.508 |
| 35 | Mainport en logistiek | 63.518 | 63.518 | 66.829 | 82.370 | 77.554 |
| 36 | Bewerken,waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving | 80.654 | 80.654 | 85.924 | 99.843 | 63.782 |
| 37 | Weer, klimaat, seismologie ruimtevaart | 47.903 | 47.903 | 46.057 | 45.268 | 0 |
| 39 | Bijdragen aan het Infrafonds en BDU | 8.487.097 | 8.502.097 | 8.487.109 | 8.716.029 | 8.577.155 |
| 40 | Nominaal en onvoorzien | 1.116 | -7.296 | 257.973 | -990 | 0 |
| 41 | Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat | 203.064 | 203.064 | 216.546 | 254.237 | 238.511 |
