| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 1.216.159 | 1.212.221 | 1.536.566 | 1.504.341 | 1.487.261 | |
| 41 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 19.140 | 19.140 | 22.305 | 20.863 | 25.092 |
| 42 | Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof | 142.920 | 142.920 | 319.334 | 186.497 | 186.915 |
| 43 | Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtveront | 97.610 | 97.610 | 68.667 | 63.393 | 46.584 |
| 44 | Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 171.063 | 171.063 | 192.252 | 183.959 | 177.140 |
| 45 | Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde omgeving | 129.958 | 129.958 | 174.536 | 202.187 | 163.728 |
| 46 | Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO | 147.662 | 147.662 | 188.226 | 189.889 | 197.767 |
| 47 | Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 82.131 | 82.131 | 118.503 | 135.390 | 124.646 |
| 48 | Vergroten van de externe veiligheid | 46.532 | 46.532 | 50.671 | 99.095 | 104.920 |
| 49 | Handhaving en toezicht | 63.684 | 63.684 | 63.240 | 60.159 | 63.549 |
| 91 | Algemeen | 316.169 | 316.169 | 329.127 | 365.458 | 396.920 |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | -710 | -4.648 | 9.705 | -2.549 | 0 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 255.674 | 255.674 | 493.356 | 389.608 | 329.624 | |
| 41 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 10.033 | 10.033 | 13.988 | 9.452 | 9.081 |
| 42 | Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof | 85.920 | 85.920 | 248.514 | 127.038 | 124.807 |
| 43 | Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtveront | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.163 |
| 44 | Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 21.600 | 21.600 | 30.270 | 26.770 | 24.259 |
| 45 | Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde omgeving | 71.700 | 71.700 | 130.544 | 151.244 | 105.058 |
| 46 | Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO | 2.800 | 2.800 | 2.982 | 2.982 | 3.011 |
| 47 | Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 6.900 | 6.900 | 6.937 | 6.937 | 4.408 |
| 48 | Vergroten van de externe veiligheid | 13.000 | 13.000 | 16.400 | 10.927 | 11.273 |
| 49 | Handhaving en toezicht | 882 | 882 | 882 | 882 | 1.602 |
| 91 | Algemeen | 40.339 | 40.339 | 40.339 | 50.876 | 44.962 |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 916.395 | 912.457 | 1.276.266 | 1.783.994 | 1.761.340 | |
| 41 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 6.260 | 6.260 | 7.312 | 6.497 | 7.314 |
| 42 | Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof | 59.074 | 59.074 | 115.665 | 190.728 | 198.124 |
| 43 | Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtveront | 41.120 | 41.120 | 86.009 | 82.735 | 21.275 |
| 44 | Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 94.598 | 94.598 | 132.705 | 119.442 | 102.345 |
| 45 | Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde omgeving | 102.159 | 102.159 | 264.919 | 295.671 | 220.505 |
| 46 | Verminderen van risico's van stoffen, afval, straling en GGO | 136.812 | 136.812 | 194.043 | 538.706 | 545.249 |
| 47 | Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 78.044 | 78.044 | 70.163 | 87.925 | 140.883 |
| 48 | Vergroten van de externe veiligheid | 26.866 | 26.866 | 22.575 | 60.296 | 60.131 |
| 49 | Handhaving en toezicht | 63.856 | 63.856 | 63.673 | 60.592 | 65.301 |
| 91 | Algemeen | 308.178 | 308.178 | 309.359 | 344.113 | 400.213 |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | -572 | -4.510 | 9.843 | -2.711 | 0 |
