| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
XVIII Wonen Wijken en Integratie
Inhoud
| Begrotingsstaat Wonen, Wijken en Integratie voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 4.881.802 | 4.891.740 | 4.870.102 | 5.010.119 | 5.061.507 | |
| 1 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woni | 1.188.186 | 1.198.186 | 1.130.298 | 1.288.862 | 1.406.987 |
| 2 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen | 57.292 | 57.230 | 67.443 | 57.494 | 22.501 |
| 3 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de wo | 2.320.776 | 2.320.776 | 2.392.221 | 2.495.667 | 2.487.587 |
| 4 | Integratie niet-westerse migranten | 502.416 | 502.416 | 470.067 | 411.782 | 409.750 |
| 5 | Kennis en ordening wonen, wijken en integratie | 11.318 | 11.318 | 10.092 | 9.387 | 8.506 |
| 6 | Rijkshuisvesting | 113.236 | 113.236 | 89.933 | 83.345 | 74.050 |
| 95 | Algemeen | 688.782 | 688.782 | 696.614 | 664.144 | 652.126 |
| 96 | Onverdeeld | -204 | -204 | 13.434 | -562 | 0 |
| Begrotingsstaat Wonen, Wijken en Integratie voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 847.312 | 847.312 | 892.436 | 850.545 | 996.828 | |
| 1 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woni | 519.707 | 519.707 | 519.631 | 534.822 | 660.398 |
| 2 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen | 6.091 | 6.091 | 14.091 | 1.678 | 505 |
| 3 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de wo | 316.000 | 316.000 | 353.200 | 307.200 | 322.807 |
| 4 | Integratie niet-westerse migranten | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 6.040 | 12.420 |
| 5 | Kennis en ordening wonen, wijken en integratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rijkshuisvesting | 2.626 | 2.626 | 2.626 | 357 | 0 |
| 95 | Algemeen | 448 | 448 | 448 | 448 | 698 |
| 96 | Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsstaat Wonen, Wijken en Integratie voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 4.264.003 | 4.273.941 | 4.246.499 | 4.464.442 | 4.071.496 | |
| 1 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woni | 657.722 | 667.722 | 614.288 | 818.446 | 454.457 |
| 2 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen | 38.397 | 38.335 | 66.914 | 88.262 | 53.911 |
| 3 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de wo | 2.392.768 | 2.392.768 | 2.468.382 | 2.720.828 | 2.701.008 |
| 4 | Integratie niet-westerse migranten | 502.416 | 502.416 | 473.667 | 234.982 | 241.178 |
| 5 | Kennis en ordening wonen, wijken en integratie | 11.426 | 11.426 | 10.200 | 9.495 | 11.852 |
| 6 | Rijkshuisvesting | 113.236 | 113.236 | 89.933 | 83.345 | 74.050 |
| 95 | Algemeen | 548.242 | 548.242 | 548.242 | 548.242 | 535.040 |
| 96 | Onverdeeld | -204 | -204 | -25.127 | -39.158 | 0 |
