| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 35.127.202 | 35.173.348 | 36.129.460 | 36.388.518 | 36.285.506 | |
| 1 | Primair onderwijs | 9.113.188 | 9.113.188 | 9.224.064 | 9.593.671 | 9.567.428 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 6.525.202 | 6.525.202 | 6.569.282 | 6.786.355 | 6.788.278 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.276.261 | 3.311.261 | 3.334.245 | 3.542.440 | 3.507.340 |
| 5 | Technocentra | 9.434 | 9.434 | 10.089 | 10.202 | 10.189 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.229.452 | 2.229.452 | 2.248.132 | 2.322.319 | 2.323.653 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 3.664.366 | 3.664.366 | 3.693.180 | 3.782.470 | 3.781.800 |
| 8 | Internationaal onderwijsbeleid | 19.018 | 19.018 | 27.437 | 24.817 | 24.418 |
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 185.839 | 195.839 | 210.108 | 189.044 | 178.436 |
| 11 | Studiefinanciering | 4.003.492 | 4.003.492 | 3.626.808 | 3.664.664 | 3.617.833 |
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 210.772 | 210.772 | 199.008 | 163.929 | 162.639 |
| 13 | Lesgelden | 6.098 | 6.098 | 6.049 | 5.957 | 6.297 |
| 14 | Cultuur | 916.781 | 926.781 | 945.220 | 931.097 | 934.749 |
| 15 | Media | 867.837 | 867.837 | 894.845 | 898.826 | 902.098 |
| 16 | Onderzoek en wetenschappen | 1.110.504 | 1.110.504 | 1.121.592 | 1.206.835 | 1.167.402 |
| 17 | Nominaal en onvoorzien | -27.688 | -36.542 | 936.542 | 0 | 0 |
| 18 | Ministerie algemeen | 122.768 | 122.768 | 133.585 | 144.192 | 146.555 |
| 19 | Inspecties | 62.526 | 62.526 | 65.116 | 68.144 | 67.131 |
| 20 | Adviesraden | 7.374 | 7.374 | 7.520 | 7.648 | 6.478 |
| 24 | Kinderopvang | 2.807.017 | 2.807.017 | 2.859.377 | 3.030.831 | 3.078.792 |
| 25 | Emancipatie | 16.961 | 16.961 | 17.261 | 15.077 | 13.990 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 1.971.034 | 1.971.034 | 2.082.094 | 2.160.058 | 2.215.969 | |
| 1 | Primair onderwijs | 21.936 | 21.936 | 54.237 | 66.289 | 61.435 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 56.383 | 56.383 | 70.456 | 62.665 | 63.729 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 10.000 | 10.000 | 10.798 | 7.694 | 24.099 |
| 5 | Technocentra | 9.136 | 9.136 | 9.519 | 9.796 | 9.801 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 6.017 | 6.017 | 6.017 | 11.673 | 11.404 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 20.082 | 20.082 | 24.794 | 11.846 | 13.894 |
| 8 | Internationaal onderwijsbeleid | 99 | 99 | 99 | 99 | 84 |
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 7.620 |
| 11 | Studiefinanciering | 466.900 | 466.900 | 501.000 | 541.000 | 541.891 |
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 10.500 | 10.500 | 14.000 | 16.000 | 15.525 |
| 13 | Lesgelden | 191.200 | 191.200 | 178.300 | 184.300 | 187.195 |
| 14 | Cultuur | 23.416 | 23.416 | 32.253 | 27.797 | 35.794 |
| 15 | Media | 231.634 | 231.634 | 245.916 | 257.703 | 247.591 |
| 16 | Onderzoek en wetenschappen | 194.450 | 194.450 | 201.974 | 216.781 | 186.900 |
| 17 | Nominaal en onvoorzien | 1.978 | 1.978 | 5.428 | 0 | 0 |
| 18 | Ministerie algemeen | 567 | 567 | 567 | 6.179 | 6.156 |
| 19 | Inspecties | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 20 | Adviesraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kinderopvang | 726.736 | 726.736 | 726.736 | 736.736 | 802.325 |
| 25 | Emancipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 50.671 | 50.671 | 50.671 | 50.671 | 55.478 | |
| 1 | Primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Technocentra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | -656 | -656 | -656 | -656 | -656 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Internationaal onderwijsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Studiefinanciering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lesgelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Onderzoek en wetenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nominaal en onvoorzien | 51.327 | 51.327 | 51.327 | 51.327 | 51.327 |
| 18 | Ministerie algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.807 |
| 19 | Inspecties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adviesraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Emancipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
