| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
VI Justitie
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 5.739.099 | 5.730.878 | 6.206.861 | 6.167.027 | 6.239.605 | |
| 11 | Nederlandse rechtsorde | 11.480 | 11.480 | 15.572 | 14.797 | 15.322 |
| 12 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1.342.926 | 1.342.926 | 1.388.915 | 1.424.902 | 1.435.514 |
| 13 | Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding | 2.746.513 | 2.746.513 | 2.811.635 | 2.912.055 | 2.939.067 |
| 14 | Jeugd | 571.219 | 571.219 | 548.739 | 533.386 | 526.011 |
| 15 | Vreemdelingen | 850.296 | 850.296 | 1.065.122 | 1.081.983 | 1.099.984 |
| 17 | Internationale rechtsorde | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.878 | 2.444 |
| 91 | Algemeen | 214.224 | 214.224 | 213.334 | 207.692 | 218.652 |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | -2.455 | -10.676 | 158.648 | -12.226 | 0 |
| 93 | Geheim | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 2.560 | 2.611 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 1.253.338 | 1.253.338 | 1.286.951 | 1.276.588 | 1.314.443 | |
| 11 | Nederlandse rechtsorde | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 184.895 | 184.895 | 189.895 | 189.593 | 194.389 |
| 13 | Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding | 889.708 | 889.708 | 902.880 | 842.694 | 846.774 |
| 14 | Jeugd | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 2.408 | 12.850 |
| 15 | Vreemdelingen | 175.175 | 175.175 | 190.616 | 239.475 | 252.697 |
| 17 | Internationale rechtsorde | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Algemeen | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.418 | 7.584 |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Geheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 5.738.418 | 5.730.197 | 6.249.363 | 6.224.528 | 5.895.039 | |
| 11 | Nederlandse rechtsorde | 11.480 | 11.480 | 15.572 | 14.797 | 17.149 |
| 12 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1.342.926 | 1.342.926 | 1.388.915 | 1.424.902 | 1.490.881 |
| 13 | Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding | 2.746.513 | 2.746.513 | 2.810.859 | 2.926.278 | 2.938.544 |
| 14 | Jeugd | 571.219 | 571.219 | 592.698 | 577.345 | 528.109 |
| 15 | Vreemdelingen | 850.296 | 850.296 | 1.065.122 | 1.081.983 | 663.906 |
| 17 | Internationale rechtsorde | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.878 | 2.464 |
| 91 | Algemeen | 213.543 | 213.543 | 212.653 | 207.011 | 251.375 |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | -2.455 | -10.676 | 158.648 | -12.226 | 0 |
| 93 | Geheim | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 2.560 | 2.611 |
