| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
V Buitenlandse Zaken
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 9.929.534 | 9.928.454 | 9.427.776 | 11.442.711 | 11.136.167 | |
| 21 | Versterkte intern rechtsorde en eerbiediging mensenrechten | 110.518 | 110.518 | 117.154 | 116.645 | 115.304 |
| 22 | Grotere veiligh en stabil.,effect. hum. hulpv. en goed best. | 920.918 | 920.918 | 982.803 | 912.590 | 901.474 |
| 23 | Versterkte Europese samenwerking | 4.462.859 | 4.462.859 | 4.457.785 | 6.535.745 | 6.192.226 |
| 24 | Meer welvaart en minder armoede | 1.116.123 | 1.112.123 | 688.942 | 913.459 | 943.296 |
| 25 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 1.802.348 | 1.802.348 | 1.706.970 | 1.523.900 | 1.493.155 |
| 26 | Beter beschermd en verbeterd milieu | 443.654 | 443.654 | 407.285 | 351.726 | 386.616 |
| 27 | Welz en veiligh.van Ned.in het btld en regul. van pers.verk. | 189.503 | 193.503 | 228.056 | 274.413 | 272.335 |
| 28 | Versterkt cultur.profiel en pos. beeldvorm.in en buiten Ned | 82.642 | 82.642 | 83.704 | 79.220 | 75.842 |
| 30 | Nominaal en onvoorzien | 56.116 | 56.116 | 8.426 | 0 | 5 |
| 31 | Algemeen | 744.853 | 743.773 | 746.651 | 735.013 | 755.914 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 836.375 | 836.375 | 854.240 | 2.832.286 | 2.935.550 | |
| 21 | Versterkte intern rechtsorde en eerbiediging mensenrechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Grotere veiligh en stabil.,effect. hum. hulpv. en goed best. | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 1.211 |
| 23 | Versterkte Europese samenwerking | 705.333 | 705.333 | 705.333 | 2.688.679 | 2.789.303 |
| 24 | Meer welvaart en minder armoede | 40.837 | 40.837 | 40.587 | 41.787 | 44.307 |
| 25 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Beter beschermd en verbeterd milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Welz en veiligh.van Ned.in het btld en regul. van pers.verk. | 36.640 | 36.640 | 37.690 | 37.690 | 38.763 |
| 28 | Versterkt cultur.profiel en pos. beeldvorm.in en buiten Ned | 771 | 771 | 790 | 790 | 700 |
| 30 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Algemeen | 51.647 | 51.647 | 68.693 | 62.193 | 61.266 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 7.807.722 | 7.806.642 | 9.996.883 | 11.828.433 | 10.323.135 | |
| 21 | Versterkte intern rechtsorde en eerbiediging mensenrechten | 87.679 | 87.679 | 118.901 | 121.646 | 109.112 |
| 22 | Grotere veiligh en stabil.,effect. hum. hulpv. en goed best. | 745.851 | 745.851 | 1.058.990 | 1.046.744 | 835.015 |
| 23 | Versterkte Europese samenwerking | 4.266.319 | 4.266.319 | 4.278.204 | 6.358.160 | 5.961.095 |
| 24 | Meer welvaart en minder armoede | 545.154 | 541.154 | 1.658.011 | 1.812.793 | 1.368.370 |
| 25 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 798.845 | 798.845 | 1.334.340 | 986.820 | 631.794 |
| 26 | Beter beschermd en verbeterd milieu | 358.579 | 358.579 | 534.063 | 427.788 | 328.973 |
| 27 | Welz en veiligh.van Ned.in het btld en regul. van pers.verk. | 189.503 | 193.503 | 228.045 | 274.402 | 284.018 |
| 28 | Versterkt cultur.profiel en pos. beeldvorm.in en buiten Ned | 46.150 | 46.150 | 52.901 | 50.938 | 46.269 |
| 30 | Nominaal en onvoorzien | 56.116 | 56.116 | 8.426 | 0 | 5 |
| 31 | Algemeen | 713.526 | 712.446 | 725.002 | 749.142 | 758.484 |
