| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
Rijk
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Bg. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 215.447,10 | 215.857,80 | 233.697,40 | 241.099,10 | 246.697,40 | |
| I | De Koning | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IIA | Staten-Generaal | 133,6 | 133,6 | 141,5 | 135,1 | 134,7 |
| IIB | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 99,3 | 99,3 | 107,7 | 109,7 | 110,1 |
| III | Algemene Zaken | 67,5 | 67,5 | 82,2 | 75,9 | 70,9 |
| IV | Koninkrijksrelaties | 348,6 | 348,5 | 648,4 | 670,5 | 607,9 |
| V | Buitenlandse Zaken | 9.929,50 | 9.928,50 | 9.427,80 | 11.442,80 | 11.136,20 |
| VI | Justitie | 5.739,10 | 5.730,90 | 6.206,90 | 6.167,00 | 6.239,60 |
| VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 6.586,00 | 6.584,30 | 6.951,90 | 6.052,30 | 6.012,00 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 35.127,20 | 35.173,30 | 36.129,50 | 36.388,50 | 36.285,50 |
| IXA | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 47.099,50 | 47.099,50 | 55.649,80 | 56.554,10 | 62.976,00 |
| IXB | Financien | 4.256,70 | 4.256,60 | 8.822,20 | 14.055,90 | 14.044,90 |
| X | Defensie | 8.472,40 | 8.467,90 | 8.739,70 | 8.727,30 | 8.732,60 |
| XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 1.216,20 | 1.212,20 | 1.536,60 | 1.504,30 | 1.487,30 |
| XVIII | Wonen, Wijken en Integratie | 4.881,80 | 4.891,70 | 4.870,10 | 5.010,10 | 5.061,50 |
| XII | Verkeer en Waterstaat | 8.794,20 | 8.790,80 | 9.126,80 | 9.083,90 | 9.074,60 |
| XIII | Economische Zaken | 2.778,30 | 2.783,90 | 2.851,00 | 2.883,00 | 2.805,90 |
| XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 2.476,60 | 2.473,30 | 2.550,90 | 2.566,60 | 2.549,60 |
| XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 25.182,70 | 25.417,60 | 26.766,40 | 26.965,60 | 26.900,60 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 14.583,10 | 14.665,20 | 15.107,00 | 15.014,50 | 15.267,30 |
| XVII | Jeugd en Gezin | 6.212,50 | 6.221,80 | 6.455,00 | 6.478,20 | 6.498,90 |
| A | Infrastructuurfonds | 7.738,60 | 7.753,60 | 7.673,40 | 7.363,70 | 7.352,20 |
| B | Gemeentefonds | 17.421,20 | 17.454,20 | 17.471,10 | 17.701,20 | 17.683,00 |
| C | Provinciefonds | 1.298,20 | 1.299,20 | 1.295,40 | 1.328,90 | 1.329,20 |
| D | Fonds Economische Structuurversterking | 2.477,90 | 2.477,90 | 2.590,00 | 2.165,80 | 1.724,10 |
| E | AOW-spaarfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Diergezondheidsfonds | 11 | 11 | 29,8 | 29,8 | 14,6 |
| G | BTW-compensatiefonds | 2.468,00 | 2.468,00 | 2.422,40 | 2.580,10 | 2.577,10 |
| H | Waddenfonds | 40,5 | 40,5 | 37,2 | 37,2 | 14,3 |
| Begrotingsstaat van het Rijk voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Bg. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 68.687,40 | 68.794,40 | 100.937,40 | 111.283,40 | 121.178,70 | |
| I | De Koning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IIA | Staten-Generaal | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6,3 | 8,3 |
| IIB | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
| III | Algemene Zaken | 1,9 | 1,9 | 3 | 3 | 2,9 |
| IV | Koninkrijksrelaties | 16,3 | 16,3 | 69 | 105,3 | 127,7 |
| V | Buitenlandse Zaken | 836,4 | 836,4 | 854,2 | 2.832,30 | 2.935,60 |
| VI | Justitie | 1.253,30 | 1.253,30 | 1.287,00 | 1.276,60 | 1.314,40 |
| VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 238,1 | 238,1 | 251,1 | 793,1 | 899 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1.971,00 | 1.971,00 | 2.082,10 | 2.160,10 | 2.216,00 |
| IXA | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 30.358,00 | 30.358,00 | 60.924,20 | 59.259,60 | 67.512,70 |
| IXB | Financien | 3.533,20 | 3.625,20 | 8.270,90 | 17.536,00 | 18.017,10 |
| X | Defensie | 531,5 | 531,5 | 539,5 | 531,5 | 466,9 |
| XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 255,7 | 255,7 | 493,4 | 389,6 | 329,6 |
| XVIII | Wonen, Wijken en Integratie | 847,3 | 847,3 | 892,4 | 850,5 | 996,8 |
| XII | Verkeer en Waterstaat | 90,4 | 90,4 | 117,4 | 115,7 | 98,1 |
| XIII | Economische Zaken | 12.224,80 | 12.224,80 | 8.616,50 | 9.339,80 | 9.833,50 |
| XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 608 | 608 | 515 | 502,8 | 513,7 |
| XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 776,9 | 776,9 | 800,2 | 871,1 | 913,4 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 59,1 | 59,1 | 94,6 | 110 | 568,7 |
| XVII | Jeugd en Gezin | 13,5 | 13,5 | 19,4 | 26,8 | 139,6 |
| A | Infrastructuurfonds | 7.738,60 | 7.753,60 | 7.673,40 | 7.564,50 | 7.724,50 |
| B | Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| C | Provinciefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Fonds Economische Structuurversterking | 2.477,90 | 2.477,90 | 2.590,00 | 2.165,80 | 1.724,10 |
| E | AOW-spaarfonds | 4.805,30 | 4.805,30 | 4.793,60 | 4.794,50 | 4.793,60 |
| F | Diergezondheidsfonds | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
| G | BTW-compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Waddenfonds | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Begrotingsstaat van het Rijk voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in miljoenen euro | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Bg. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 186.274,90 | 186.626,50 | 434.787,70 | 493.625,10 | 312.953,90 | |
| I | De Koning | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IIA | Staten-Generaal | 133,6 | 133,6 | 141,5 | 135,1 | 133,3 |
| IIB | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 99,3 | 99,3 | 107,7 | 109,8 | 113 |
| III | Algemene Zaken | 67,5 | 67,5 | 82,2 | 75,9 | 71,7 |
| IV | Koninkrijksrelaties | 338,8 | 338,7 | 638,6 | 660,6 | 671,1 |
| V | Buitenlandse Zaken | 7.807,70 | 7.806,60 | 9.996,90 | 11.828,70 | 10.323,30 |
| VI | Justitie | 5.738,40 | 5.730,20 | 6.249,40 | 6.224,50 | 5.895,00 |
| VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 5.969,10 | 5.967,40 | 6.334,90 | 6.335,40 | 6.720,30 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 55,5 |
| IXA | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 47.099,50 | 47.099,50 | 55.649,80 | 56.554,10 | 62.976,00 |
| IXB | Financien | 16.038,40 | 16.038,30 | 241.574,50 | 298.846,40 | 119.142,70 |
| X | Defensie | 8.826,20 | 8.821,70 | 9.093,50 | 8.503,10 | 8.582,00 |
| XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 916,4 | 912,5 | 1.276,30 | 1.784,00 | 1.761,30 |
| XVIII | Wonen, Wijken en Integratie | 4.264,00 | 4.273,90 | 4.246,50 | 4.464,40 | 4.071,50 |
| XII | Verkeer en Waterstaat | 9.136,90 | 9.133,50 | 9.413,60 | 9.497,60 | 9.344,40 |
| XIII | Economische Zaken | 4.502,30 | 4.494,90 | 7.733,90 | 8.230,90 | 4.744,40 |
| XIV | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 2.034,00 | 2.030,70 | 2.155,80 | 2.405,00 | 2.561,90 |
| XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 25.176,40 | 25.411,30 | 28.763,10 | 29.034,30 | 29.553,50 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 14.487,30 | 14.569,50 | 14.657,80 | 14.851,50 | 15.449,10 |
| XVII | Jeugd en Gezin | 5.923,00 | 5.932,30 | 6.350,30 | 6.467,40 | 6.471,00 |
| A | Infrastructuurfonds | 8.660,70 | 8.675,70 | 11.515,30 | 8.546,80 | 5.240,90 |
| B | Gemeentefonds | 17.629,90 | 17.662,90 | 17.392,00 | 17.622,10 | 17.699,90 |
| C | Provinciefonds | 1.316,30 | 1.317,30 | 1.288,00 | 1.321,50 | 1.321,60 |
| D | Fonds Economische Structuurversterking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | AOW-spaarfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Diergezondheidsfonds | 11 | 11 | 29,8 | 29,8 | 14,6 |
| G | BTW-compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Waddenfonds | 40,5 | 40,5 | 38,5 | 38,5 | 29,2 |
