| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
XVII Jeugd en Gezin
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 6.212.530 | 6.221.838 | 6.454.989 | 6.478.202 | 6.498.908 | |
| 1 | Gezin en inkomen | 4.267.391 | 4.267.391 | 4.401.391 | 4.422.783 | 4.456.566 |
| 2 | Gezond opgroeien | 342.179 | 348.179 | 355.307 | 349.391 | 342.969 |
| 3 | Zorg en bescherming | 1.601.744 | 1.606.744 | 1.637.852 | 1.705.720 | 1.699.073 |
| 98 | Algemeen | 300 | 300 | 300 | 308 | 300 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 916 | -776 | 60.139 | 0 | 0 |
| Begrotingsstaat Jeugd en Gezin voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 13.515 | 13.515 | 19.357 | 26.787 | 139.594 | |
| 1 | Gezin en inkomen | 272 | 272 | 272 | 7.428 | 113.141 |
| 2 | Gezond opgroeien | 1.545 | 1.545 | 6.687 | 6.687 | 7.552 |
| 3 | Zorg en bescherming | 11.698 | 11.698 | 12.398 | 12.672 | 18.901 |
| 98 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsstaat Jeugd en Gezin voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 5.922.959 | 5.932.267 | 6.350.288 | 6.467.430 | 6.470.953 | |
| 1 | Gezin en inkomen | 4.267.391 | 4.267.391 | 4.401.391 | 4.422.783 | 4.456.566 |
| 2 | Gezond opgroeien | 52.608 | 58.608 | 63.453 | 76.996 | 51.707 |
| 3 | Zorg en bescherming | 1.601.744 | 1.606.744 | 1.825.005 | 1.967.343 | 1.962.380 |
| 98 | Algemeen | 300 | 300 | 300 | 308 | 300 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 916 | -776 | 60.139 | 0 | 0 |
