| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
III Algemene Zaken
Inhoud
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 67.527 | 67.497 | 82.218 | 75.947 | 70.888 | |
| 1 | Bevorderen eenheid regeringsbeleid | 64.127 | 64.097 | 78.818 | 72.476 | 67.903 |
| 4 | Kabinet der Koningin | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.410 | 2.310 |
| 5 | Cie v. Toez. I&V | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.061 | 675 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 1.937 | 1.937 | 3.007 | 3.007 | 2.879 | |
| 1 | Bevorderen eenheid regeringsbeleid | 1.937 | 1.937 | 3.007 | 3.007 | 2.879 |
| 4 | Kabinet der Koningin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cie v. Toez. I&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 67.527 | 67.497 | 82.218 | 75.947 | 71.659 | |
| 1 | Bevorderen eenheid regeringsbeleid | 64.127 | 64.097 | 78.818 | 72.476 | 68.674 |
| 4 | Kabinet der Koningin | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.410 | 2.310 |
| 5 | Cie v. Toez. I&V | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.061 | 675 |
