| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
IIB Hoge Colleges van Staat
Inhoud
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2009 | ||||||
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 99.345 | 99.345 | 103.589 | 109.293 | 110.129 | |
| 1 | Raad van State | 51.380 | 51.380 | 52.316 | 56.461 | 57.508 |
| 2 | Algemene Rekenkamer | 28.659 | 28.659 | 29.589 | 30.194 | 30.083 |
| 3 | De Nationale Ombudsman | 11.877 | 11.877 | 13.477 | 13.733 | 13.708 |
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 3.376 | 3.376 | 3.736 | 4.027 | 3.921 |
| 5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 2.716 | 2.716 | 2.742 | 3.034 | 3.014 |
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1.337 | 1.337 | 1.729 | 1.844 | 1.895 |
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 2.777 | 2.777 | 3.369 | 3.713 | 4.292 | |
| 1 | Raad van State | 1.452 | 1.452 | 2.044 | 2.194 | 2.485 |
| 2 | Algemene Rekenkamer | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.287 | 1.464 |
| 3 | De Nationale Ombudsman | 39 | 39 | 39 | 114 | 131 |
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 29 | 29 | 29 | 78 | 122 |
| 5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 |
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Begrotingsstaat Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 99.345 | 99.345 | 103.627 | 109.331 | 113.005 | |
| 1 | Raad van State | 51.380 | 51.380 | 52.316 | 56.461 | 60.683 |
| 2 | Algemene Rekenkamer | 28.659 | 28.659 | 29.589 | 30.194 | 29.835 |
| 3 | De Nationale Ombudsman | 11.877 | 11.877 | 13.477 | 13.733 | 13.736 |
| 4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 3.376 | 3.376 | 3.774 | 4.065 | 4.168 |
| 5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 2.716 | 2.716 | 2.742 | 3.034 | 2.688 |
| 6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1.337 | 1.337 | 1.729 | 1.844 | 1.895 |
