| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
IIA Staten Generaal
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 133.588 | 133.588 | 136.927 | 135.025 | 134.657 | |
| 1 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 10.358 | 10.358 | 10.602 | 10.807 | 10.677 |
| 2 | Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 33.477 | 31.549 |
| 3 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 89.325 | 89.325 | 92.420 | 89.251 | 91.237 |
| 4 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.490 | 1.194 |
| Begrotingsstaat Staten-Generaal voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 2.454 | 2.454 | 2.454 | 6.254 | 8.331 | |
| 1 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 79 | 79 | 79 | 79 | 85 |
| 2 | Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP | 286 | 286 | 286 | 286 | 195 |
| 3 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 5.866 | 8.051 |
| 4 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| Begrotingsstaat Staten-Generaal voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 133.588 | 133.588 | 136.927 | 135.025 | 133.274 | |
| 1 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 10.358 | 10.358 | 10.602 | 10.807 | 10.431 |
| 2 | Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 33.477 | 31.549 |
| 3 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 89.325 | 89.325 | 92.420 | 89.251 | 90.100 |
| 4 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.490 | 1.194 |
