| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
H Waddenfonds
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 40.478 | 40.478 | 37.235 | 37.235 | 14.267 | |
| 1 | Waddenfonds | 40.478 | 40.478 | 37.235 | 37.235 | 14.267 |
| Begrotingsstaat Waddenfonds voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 33.878 | 33.878 | 33.878 | 33.878 | 33.878 | |
| 1 | Waddenfonds | 33.878 | 33.878 | 33.878 | 33.878 | 33.878 |
| Begrotingsstaat Waddenfonds voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 40.478 | 40.478 | 38.529 | 38.529 | 29.245 | |
| 1 | Waddenfonds | 40.478 | 40.478 | 38.529 | 38.529 | 29.245 |
