| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
G BTW-Compensatiefonds
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 2.467.964 | 2.467.964 | 2.422.432 | 2.580.059 | 2.577.086 | |
| 1 | BTW-compensatiefonds | 2.467.964 | 2.467.964 | 2.422.432 | 2.580.059 | 2.577.086 |
| Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds voor het jaar 2009 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BTW-compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds voor het jaar 2009 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BTW-compensatiefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
