Miljoenennota 2009 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën)
31700 17 Motie van het lid slob c.s.
Vergaderjaar 2008-2009
Nr. 17 Voorgesteld 18 september 2008De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van oordeel, dat meerjarig middelen moeten worden toegevoegd aan de begroting van OCW om de kosten van openbaar vervoer voor mbo-leerlingen onder de 18 jaar verder omlaag te brengen;
– aan de begroting voor Jeugd en Gezin ten behoeve van innovatieve projecten ter bevordering van vrijwilligerswerk door gezinnen en jongeren, en;
– aan de begroting van BZK om in samenwerking met de VNG een vrijwilligersverzekering mogelijk te maken;
– en aan de begroting voor Jeugd en Gezin ten behoeve van de gezinsvoogdij, omdat de meest kwetsbare kinderen gebaat zijn bij een snelle toewijzing van een gezinsvoogd en bij voldoende tijd voor begeleiding;
overwegende, dat dekking voor deze maatregelen kan worden gevonden in het overzicht dekking coalitievoorstellen APB 2009;
verzoekt de regering deze voorstellen uit te werken en de Kamer over de uitvoering hiervan voor de algemene financiële beschouwingen te berichten,
en gaat over tot de orde van de dag.
Slob
Van Geel
Hamer
Overzicht dekking coalitievoorstellen APB 2009
| INTENSIVERINGEN | 2009 | 2010 | 2011 | structureel |
|---|---|---|---|---|
| Impuls basisinfrastructuur cultuur | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wijken | ||||
| Concierges | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Wijkverpleegkundigen | 10 | 10 | 10 | |
| Beroepsonderwijs | ||||
| Schoolmaatschappelijk werk (schooluitval MBO) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Uitbreiding experiment sport op MBO | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Aanzet reductie kosten ov minderjarige MBO-ers | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Impuls Vrijwilligerswerk | 10 | 10 | 10 | 4 |
| Investering gezinsvoogdij | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Ruimtelijk-economisch: regionale infrastructuur*, gebiedsontwikkeling, kwartiermaken Veerman | 60 | 55 | 50 | 0 |
| Totaal intensiveringen | 140 | 155 | 150 | 79 |
| DEKKING | 2009 | 2010 | 2011 | structureel |
|---|---|---|---|---|
| Incidentele opbrengsten staatsdeelnemingen | 92 | 74 | 61 | 0 |
| Inperking inhuur externen | 23 | 30 | 38 | 38 |
| Boetekoppeling | 0 | 26 | 26 | 26 |
| Taakstelling subsidies | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Totaal dekking | 140 | 155 | 150 | 89 |
* Zoals: de N18 bij Varsseveld (18 mln), de N57 tussen Middelburg en de Oosterscheldekering (15 mln), de buitenring Parkstad (15 mln) en de nieuwe sleutelprojecten bij Utrecht Centraal (3,5 mln).
