Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5.3 Overzicht van de belastinguitgaven

De tabellen 5.3.1 en 5.3.2 bevatten meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk de belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen. Naast ramingen voor 2007 en 2008 bevatten de tabellen nieuwe ramingen voor 2006 op basis van realisatiecijfers, nieuwe gegevens of nieuwe ramingsinzichten. Ook kan voor dat jaar een vergelijking worden gemaakt met de ramingen uit de Miljoenennota van vorig jaar. De kolommen voor 2009 tot en met 2012 bevatten extrapolaties op basis van relevante macro-economische ophoogfactoren. Ook is rekening gehouden met autonome wijzigingen in die jaren.

Tabel 5.3.1 Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2006 – 2012, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
  2006 (raming MN 2007) 2006 (realisatie/ aangepaste raming) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Verlaging lastendruk op ondernemingen 2 545 2 794 2 544 2 577 2 621 2 663 2 716 2 760
a) algemeen                
Zelfstandigenaftrek 1 201 1 323 1 249 1 272 1 292 1 311 1 331 1 351
Extra zelfstandigenaftrek starters 71 71 65 66 67 68 69 70
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 10 10 10 10 10 11
FOR, niet omgezet in lijfrente 232 232 212 215 218 222 225 228
Meewerkaftrek 14 14 14
Stakingsaftrek 20 20 20 18 18 19 19 19
Doorschuiving stakingswinst 106 106 108 111 113 114 116 118
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in Successiewet 93 93 120 123 127 131 134 139
Doorschuiving aanmerkelijk belangwinst bij aandelenfusie 36 36 37 38 39 39 40 40
Landbouwvrijstelling 211 171 176 178 181 183 186 189
                 
b) investeringen in het algemeen                
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 213 207 177 187 193 199 205 211
Willekeurige afschrijving starters1 10 10 9 9 9 10 10 10
Willekeurige afschrijving zeeschepen1 0 1 1 1 1 1 1 1
Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting) 49 81 70 71 75 77 79 82
Aftrek speur- en ontwikkelingswerk 8 8 8 8 8 8 8 8
Filmstimuleringsregelingen 15 15
                 
c) investeringen ten behoeve van het milieu                
VAMIL1 34 34 38 38 38 38 38 38
Energie-investeringsaftrek (EIA) 139 286 139 139 139 139 139 139
Milieu-investeringsaftrek (MIA) 100 94 98 86 86 86 98 98
Bosbouwvrijstelling 1 1 1 1 1 1 1 1
Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer 6 5 6 6 6 7 7 7
                 
Verlaging lastendruk op arbeid 1 211 1 236 1 209 1 221 1 302 1 377 1 507 1 548
a) gericht op werkgevers                
Afdrachtvermindering langdurige werklozen 19 13
Afdrachtvermindering onderwijs 217 184 192 194 201 210 218 221
Afdrachtvermindering zeevaart 93 82 83 84 87 91 94 96
Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 393 391 399 417 446 475 532 532
Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof 34 48
                 
b) gericht op werknemers                
Werknemersspaarregelingen (o.a. spaarloon)2 219 236 232 224 220 218 219 222
Feestdagenregeling2 30 37 45 46 48 50 52 53
Zeedagenaftrek 2 2
Vakantiebonnen2 18 18 19
Ouderschapsverlofkorting 70 33 37 45 52 54 57 61
Arbeidskortingvoor ouderen 106 190 196 200 225 250 300 304
Levensloopverlofkorting 10 2 6 11 23 29 35 59
                 
Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen 1 218 1 247 1 292 1 332 1 383 1 437 1 495 1 554
Kindertoeslag forfaitair rendement 18 19 20 21 22 22 23 23
Ouderentoeslag forfaitair rendement 95 95 97 100 103 106 109 112
Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement 4 4 4 4 4 4 4 4
Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement 5 5 5 5 5 5 5 6
Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement 49 51 58 65 73 81 89 98
Vrijstelling sociaal-ethisch beleggen forfaitair rendement 1 1 1 1 1 2 2 2
Vrijstelling cultureel beleggen forfaitair rendement 0 1 1 1 1 1 1 1
Vrijstelling durfkapitaal forfaitair rendement 10 11 10 9 9 10 10 10
Vrijstelling Spaarloon- en Premiespaarregeling forfaitair rendement 6 6 7 8 8 8 9 9
Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement 7 7 7 8 8 8 9 9
Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement 634 655 676 692 711 731 751 772
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 227 227 230 232 238 245 252 259
Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur 19 19 20 20 21 22 23 24
Aftrek kosten monumentenwoning 62 66 66 66 68 71 76 80
Heffingskorting groen beleggen 66 64 73 83 93 103 113 125
Heffingskorting sociaal-ethisch beleggen 1 1 2 2 2 2 3 3
Heffingskorting cultureel beleggen 0 1 1 1 1 1 1 1
Heffingskorting durfkapitaal 9 9 9 9 9 10 10 10
Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal 5 5 5 5 5 5 5 6
                 
Overige regelingen 593 617 638 661 684 709 745 785
Aftrek afkoopsommen echtscheidingsuitkeringen 3 3 3 3 3 3 3 4
Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten) 134 158 170 183 190 197 209 223
Giftenaftrek 247 247 250 254 263 274 291 309
Faciliteiten Successiewet algemeen nut beogende instellingen 209 209 215 221 228 235 242 249
Totaal generaal 5 581 5 908 5 697 5 791 5 990 6 186 6 463 6 647
Percentage BBP 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* <-> = Regeling is in dat jaar niet van toepassing

<0> = Budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil

1 Het betreft hier met ingang van deze Miljoenennota niet de kasderving, maar de contante waarde van het rentevoordeel voor de betrokken belastingplichtigen c.q. het rentenadeel voor de overheid.

2 Het spaarloon, de feestdagenregeling en de vakantiebonnen hebben ook invloed op de premies voor de werknemersverzekeringen WW (AWF en sectorfonds), WIA en ZVW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon, waardoor de hoogte van uitkering kan veranderen). Er is geraamd dat de drie genoemde belastinguitgaven leiden tot een lagere heffing aan premies van circa 259 miljoen euro (2007). Daarvan komt verreweg het grootste deel ten laste van het spaarloon (211 miljoen euro); het restant is verdeeld over de twee andere posten. Deze effecten zijn niet in het overzicht van tabel 5.3.1 opgenomen.


Tabel 5.3.2 Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2005 – 2011, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
  2006 (raming MN 2007) 2006 (realisatie/ aangepaste raming) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Energiebelasting 159 159 170 11 11 11 11 11
Verlaagd tarief glastuinbouw 149 149 159 PM2 PM PM PM PM
Teruggaaf kerkgebouwen 5 5 5 5 5 5 5 5
Teruggaaf non-profit 5 5 6 6 6 6 6 6
                 
Omzetbelasting – verlaagd tarief 3 064 3 361 3 498 3 648 3 756 3 865 3 976 4 092
Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen 487 539 561 586 603 621 639 657
Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d. 97 104 108 113 116 120 123 127
Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie 91 106 110 115 118 122 125 129
Circussen, bioscopen, theaters en concerten 122 115 120 123 127 130 134 138
Sierteelt 160 179 186 194 200 206 211 218
Arbeidsintensieve diensten 312 358 373 389 401 412 424 436
Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer) 559 634 660 688 708 729 750 772
Logiesverstrekking (incl. kamperen) 198 221 230 240 247 254 262 269
Voedingsmiddelen horeca 1 038 1 105 1 150 1 200 1 236 1 271 1 308 1 346
                 
Omzetbelasting – vrijstellingen 399 416 422 430 443 455 469 482
Sportclubs 56 60 63 66 68 70 72 74
Post 165 164 159 155 160 164 169 174
Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken 75 84 88 92 95 97 100 103
Fondswerving 103 108 112 117 120 124 128 131
Overige vrijstellingen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
                 
Omzetbelasting – speciale regelingen 107 110 113 116 119 123 126 130
Kleine ondernemersregeling 79 77 80 83 85 88 90 93
Landbouwregeling 28 33 33 33 34 35 36 37
Overige regelingen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
                 
Accijnzen 378 378 384 437 455 473 492 524
Verlaagd tarief kleine brouwerijen 1 1 1 1 1 1 1 1
Raffinaderijvrijstelling 41 41 42 42 44 45 47 50
Vrijstelling communautaire wateren 76 76 77 139 145 151 157 167
Vrijstelling luchtvaartuigen 129 129 131 133 138 144 150 160
Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen 130 130 132 121 126 131 136 145
Laag tarief OV-bussen en huisvuilauto’s 1 1 1 1 1 1 1 1
Vrijstelling accijns biobrandstoffen 50 50  
                 
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen 80 74 85 51 48 42 36 38
Vrijstelling elektrische en hybride motorrijtuigen 24 14 14 14 14 7
Teruggaaf ambulance 0 0 0 0 0 0 0 0
Teruggaaf taxi’s 32 31 32 33 34 35 36 38
Verlaging tarief voor dieselauto’s met roetfilter 24 29 39 4
                 
Motorrijtuigenbelasting 137 129 132 148 155 163 170 180
Nihiltarief OV-bussen op LPG 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 25 jaar 100 92 94 102 107 112 118 124
Vrijstelling taxi’s 33 33 33 36 38 40 41 44
Vrijstelling reinigingsdiensten 1 1 1 1 1 1 1 1
Vrijstelling wegenbouw 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstelling ambulances 1 1 2 2 2 2 2 2
Verlaagde grondslag hybride (bestel)auto’s en nihiltarief elektrische motorrijtuigen 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige vrijstellingen 2 2 2 7 7 8 8 9
                 
Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet) 0 0 0 0 0 0 0 0
Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Overdrachtsbelasting 96 107 128 128 130 134 136 140
Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer 14 16 16 16 16 17 17 18
Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering 25 15 15 15 15 16 16 16
Vrijstelling landinrichting 1 1 1 1 1 1 1 1
Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden 9 11 2 2 2 2 2 2
Vrijstelling monumenten 22 29 29 29 30 30 31 32
Vrijstelling cultuurgrond 25 35 60 60 61 63 64 66
Vrijstelling natuurgrond 5 5 5 5 5 5
Totaal generaal 4 420 4 734 4 932 4 969 5 117 5 266 5 416 5 597
Percentage BBP 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

* <-> = Regeling is in dat jaar niet van toepassing

<0> = Budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil

n.b. = niet beschikbaar

PM = pro memorie